EasterHack2004: Difference between revisions
m (EasterHack moved to EasterHack2004) |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
''[[ | {{FlagUK|target=EasterHack2004English}} | ||
''[[EasterHack|zurück zur Übersicht]]'' | |||
[[Image:Easterhack-2004-muenchen.jpg]] [https://eh.muc.ccc.de/ Easterhegg IV] | München | [[Image:Easterhack-2004-muenchen.jpg]] [https://eh.muc.ccc.de/ Easterhegg IV] | München | ||
Vom 09. - 12. April 2004 wird sich die BlinkenArea in Form von [[User:KatharinaMueller|Kathe]], [[User:JuliaEisenberg|Sphaera]], [[User:StefanSchuermans|1stein]] und [[User:StephanKambor|ST]] zum ersten mal auf einem Easterhack materialisieren. Wir hatten einen Workshop mit [http://www.blinkenleds.de/ BlinkenLEDS] und [https://arcademini.schuermans.info/ ArcadeMini] zum Selberbauen und löten angedacht, aber leider gibt es nicht die nötigen Räumlichkeiten. 1stein und ST werden aber einen ausgedehnten Vortrag mit Projekten zum Anfassen und Diskussionsrunde halten. | |||
'''BlinkenArea-Vortrag'''<br> | '''BlinkenArea-Vortrag'''<br> | ||
''Stefan "1stein" Schürmans und STephan "ST" Kambor'' | ''Stefan "1stein" Schürmans und STephan "ST" Kambor'' | ||
Hier geht es diesmal nicht in erster Linie um die blinkenden Häuser in [http://blinkenlights.de/ Berlin] und [http://blinkenlights.de/arcade/ Paris], sondern um die zahlreichen | |||
[[Projekte]] die sich durch Blinkenlights entwickelt haben. Es sind nicht nur Hardware Projekte wie [https://blinkenmini.schuermans.info/ BlinkenMini], [[LittleLights]], [https://arcademini.schuermans.info/ ArcadeMini], [https://wiki.ccc.de/bin/view/Camp2003/RotArcade RotArcade], [http://www.blinkenleds.de/ BlinkenLEDS] und so weiter, sondern auch viele, viele Software-Projekte, so zum Beispiel Tools, mit denen man die Hardware steuert, Blinkenlightsfilme in Netzwerken verteilt, konvertiert, als Telnetstream oder animierte Grafik visualisiert. Spiele wie Pong, Retris, Snake oder TickTackToe können lokal, über Netzwerk oder Telefon auf 8x18 Pixel oder mehr Geräten/Pixeln gespielt werden. Es gibt auch lustige Exoten, die entstanden sind, wie [[BlinkOS]], [[KippenLights]] und [[ProjektBlinky]]. | [[Projekte]] die sich durch Blinkenlights entwickelt haben. Es sind nicht nur Hardware Projekte wie [https://blinkenmini.schuermans.info/ BlinkenMini], [[LittleLights]], [https://arcademini.schuermans.info/ ArcadeMini], [https://wiki.ccc.de/bin/view/Camp2003/RotArcade RotArcade], [http://www.blinkenleds.de/ BlinkenLEDS] und so weiter, sondern auch viele, viele Software-Projekte, so zum Beispiel Tools, mit denen man die Hardware steuert, Blinkenlightsfilme in Netzwerken verteilt, konvertiert, als Telnetstream oder animierte Grafik visualisiert. Spiele wie Pong, Retris, Snake oder TickTackToe können lokal, über Netzwerk oder Telefon auf 8x18 Pixel oder mehr Geräten/Pixeln gespielt werden. Es gibt auch lustige Exoten, die entstanden sind, wie [[BlinkOS]], [[KippenLights]] und [[ProjektBlinky]]. | ||
Wir werden auf die Funktionsweise der einzelnen Projekte, die Kompatibilität zu den großen Blinkenlightsprojekten und der Blinkenlights-Software eingehen. Die Dateiformate und Netzwerkprotokolle werden wir auch besprechen. Natürlich wird auch alles andere zum Thema [[Blinkenlights]] nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Wir werden [https://blinkenmini.schuermans.info/ BlinkenMini], [[LittleLights]], [https://arcademini.schuermans.info/ ArcadeMini], sowie die komplette Software Palette mitbringen. | |||
Der Vortrag findet am Samstag den 10.04.2004 von 1800 bis 2000 im Keller-Workshopraum I statt. Sollten sich noch Gespräche, Fragen, usw. ergeben, geht es von uns aus noch länger. | |||
'''Vortragsfolien''' | '''Vortragsfolien''' | ||
Line 31: | Line 28: | ||
'''Easterhegg 2004 Tagebuch''' | '''Easterhegg 2004 Tagebuch''' | ||
* | * [[EasterHack2004Log]] | ||
[[Category:Events]] | [[Category:Events]] |
Latest revision as of 18:39, 28 September 2007
Easterhegg IV | München
Vom 09. - 12. April 2004 wird sich die BlinkenArea in Form von Kathe, Sphaera, 1stein und ST zum ersten mal auf einem Easterhack materialisieren. Wir hatten einen Workshop mit BlinkenLEDS und ArcadeMini zum Selberbauen und löten angedacht, aber leider gibt es nicht die nötigen Räumlichkeiten. 1stein und ST werden aber einen ausgedehnten Vortrag mit Projekten zum Anfassen und Diskussionsrunde halten.
BlinkenArea-Vortrag
Stefan "1stein" Schürmans und STephan "ST" Kambor
Hier geht es diesmal nicht in erster Linie um die blinkenden Häuser in Berlin und Paris, sondern um die zahlreichen Projekte die sich durch Blinkenlights entwickelt haben. Es sind nicht nur Hardware Projekte wie BlinkenMini, LittleLights, ArcadeMini, RotArcade, BlinkenLEDS und so weiter, sondern auch viele, viele Software-Projekte, so zum Beispiel Tools, mit denen man die Hardware steuert, Blinkenlightsfilme in Netzwerken verteilt, konvertiert, als Telnetstream oder animierte Grafik visualisiert. Spiele wie Pong, Retris, Snake oder TickTackToe können lokal, über Netzwerk oder Telefon auf 8x18 Pixel oder mehr Geräten/Pixeln gespielt werden. Es gibt auch lustige Exoten, die entstanden sind, wie BlinkOS, KippenLights und ProjektBlinky.
Wir werden auf die Funktionsweise der einzelnen Projekte, die Kompatibilität zu den großen Blinkenlightsprojekten und der Blinkenlights-Software eingehen. Die Dateiformate und Netzwerkprotokolle werden wir auch besprechen. Natürlich wird auch alles andere zum Thema Blinkenlights nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Wir werden BlinkenMini, LittleLights, ArcadeMini, sowie die komplette Software Palette mitbringen.
Der Vortrag findet am Samstag den 10.04.2004 von 1800 bis 2000 im Keller-Workshopraum I statt. Sollten sich noch Gespräche, Fragen, usw. ergeben, geht es von uns aus noch länger.
Vortragsfolien
- File:Eh-2004-v.0.95.sxi - OpenOffice [1,7 MB]
- File:Eh-2004-v.0.95.pdf - PDF [1,1 MB]
Mitschnitte
..sind unter AudioVideo zu finden
Easterhegg 2004 Tagebuch