BlinkenWall: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
{{Infobox | |||
|Name=BlinkenWall | |||
|Bild=BlinkenWall_BlinkenArea.jpg | |||
|Jahr= 2005-2012 | |||
|Pixel= 23040 | |||
|Farben = 8 Graustufen | |||
|Leuchtmittel = 5mm LED | |||
|Leistung= 1740W | |||
|Kontakt=[[User:SaschaLudwig|Sascha Ludwig]], [[User:StefanSchuermans|Stefan Schuermans]] | |||
|Webseite= | |||
}} | |||
Bei der BlinkenWall handelt es sich um eine LED Pixelwand mit 23040 LEDs. Die LED-Wand selbst ist eine Lumino-Produktion von 1986, die im Original von mehreren Z80 angesteuert wurde. Da aber nach und nach die Bits in der Firmware zu kippen schienen, das Netzteil gründlich 'defekt', der ganze Z80-Kram zu langsam und die Schnittstellen zur Wand nicht brauchbar waren, haben [[User:StefanSchuermans|StefanSchuermans]] und [[User:SaschaLudwig|SaschaLudwig]] kurzerhand in einer Wochenendaktion (24.06.2005 und 25.06.2005) einen neuen Controller eingebaut. Dieser neue Controller basiert auf einem 8BitAmEthernet Modul mit einem ATMega128 das mit ein paar kosmetischen Hardware- und ein paar mehr Softwareveränderungen auf die BlinkenWall-Schnittstelle angepasst wurde. Das alte Z80-Controller-Board flog inklusive Netzteil raus. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
Seit 2011/2012 ist der neue Controller ein Spartan3-Entwicklungsboard und die Wand unterstützt 8 Graustufen. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
240 x 96 Pixel | 240 x 96 Pixel = 23040 Pixel | ||
8 Grautufen | |||
Wirkleistung: 1740 Watt | Wirkleistung: 1740 Watt | ||
Scheinleistung: 2417 VA | Scheinleistung: 2417 VA | ||
Leistungsfaktor: cos. phi: 0,72 | Leistungsfaktor: cos. phi: 0,72 | ||
Gewicht: ca. 200 Kg | Gewicht: ca. 200 Kg | ||
Steuerung: Ethernet | Steuerung: Ethernet 100BASE-TX | ||
Controller: Spartan3-Entwicklungsboard | |||
'''History:'''<br> | '''History:'''<br> | ||
''23.06.2005'' Aufhängen der Blinkenwall im Keller von | ''23.06.2005'' Aufhängen der Blinkenwall im Keller von [[User:SaschaLudwig|SaschaLudwig]] mit M10 Schwerlastankern in der Betondecke (die Wand wiegt ca. 200 KG)<br> | ||
''24.06.2005'' Extrem reverse engeneering der Original Wandansteuerung mit Z80, Hardwareumbau 8BitAmEthernet auf 16 bit und diversem foo<br> | ''24.06.2005'' Extrem reverse engeneering der Original Wandansteuerung mit Z80, Hardwareumbau 8BitAmEthernet auf 16 bit und diversem foo<br> | ||
''25.06.2005'' Softwareentwicklung zum Steuern der Wand, alten Controller ausgebaut, | ''25.06.2005'' Softwareentwicklung zum Steuern der Wand, alten Controller ausgebaut, ATMEGA128-basierten Controller mit Zusatzplatinen eingebaut, extreme testing<br> | ||
''xx.08.2011'' (HAR2009) Floyd-Steinberg-Dithering<br> | |||
''25.06.2011'' 8 Graustufen, Wand von Spartan 3 FPGA angesteuert, nur statisches Testbild<br> | |||
''28.04.2012'' 8 Grautsufen, Wand von Spartan 3 FPGA angesteuert, Video über 100BASE-TX Ethernet funktioniert<br> | |||
<br> | <br> | ||
< | |||
< | <gallery> | ||
Bilder gibt es unter: http://photo.astrastudio.de/v/BlinkenWall | Image:Blinkenwall.jpg|BlinkenWall zeigt das Evenphone-Logo (2005, nur schwarz/weiss bzw. schwarz/grün) | ||
Image:BlinkenWall_BlinkenArea.jpg|BlinkenWall auf der SIGINT2012 zeigt das BlinkenArea-Logo | |||
Image:BlinkenWall_Lena.jpg|BlinkenWall auf der SIGINT2012 zeigt das Standard-Testbild für Bildkomprimierungsalgorithmen | |||
</gallery> | |||
weitere Bilder gibt es unter: http://photo.astrastudio.de/v/BlinkenWall | |||
[[Media:BlinkenWallSigint12.pdf|BlinkenWall-Vortrag auf der SIGINT2012]] | |||
[[Category:Projekte]] |
Latest revision as of 19:38, 21 May 2012
zur Projektübersicht | |
Jahr | 2005-2012 |
Anzahl Pixel | 23040 |
Graustufen / Farben | 8 Graustufen |
Leuchtmittel | 5mm LED |
Leistungsaufnahme | 1740W |
Kontaktperson | Sascha Ludwig, Stefan Schuermans |
Projekt-Website |
Bei der BlinkenWall handelt es sich um eine LED Pixelwand mit 23040 LEDs. Die LED-Wand selbst ist eine Lumino-Produktion von 1986, die im Original von mehreren Z80 angesteuert wurde. Da aber nach und nach die Bits in der Firmware zu kippen schienen, das Netzteil gründlich 'defekt', der ganze Z80-Kram zu langsam und die Schnittstellen zur Wand nicht brauchbar waren, haben StefanSchuermans und SaschaLudwig kurzerhand in einer Wochenendaktion (24.06.2005 und 25.06.2005) einen neuen Controller eingebaut. Dieser neue Controller basiert auf einem 8BitAmEthernet Modul mit einem ATMega128 das mit ein paar kosmetischen Hardware- und ein paar mehr Softwareveränderungen auf die BlinkenWall-Schnittstelle angepasst wurde. Das alte Z80-Controller-Board flog inklusive Netzteil raus.
Seit 2011/2012 ist der neue Controller ein Spartan3-Entwicklungsboard und die Wand unterstützt 8 Graustufen.
Technische Daten:
240 x 96 Pixel = 23040 Pixel 8 Grautufen Wirkleistung: 1740 Watt Scheinleistung: 2417 VA Leistungsfaktor: cos. phi: 0,72 Gewicht: ca. 200 Kg Steuerung: Ethernet 100BASE-TX Controller: Spartan3-Entwicklungsboard
History:
23.06.2005 Aufhängen der Blinkenwall im Keller von SaschaLudwig mit M10 Schwerlastankern in der Betondecke (die Wand wiegt ca. 200 KG)
24.06.2005 Extrem reverse engeneering der Original Wandansteuerung mit Z80, Hardwareumbau 8BitAmEthernet auf 16 bit und diversem foo
25.06.2005 Softwareentwicklung zum Steuern der Wand, alten Controller ausgebaut, ATMEGA128-basierten Controller mit Zusatzplatinen eingebaut, extreme testing
xx.08.2011 (HAR2009) Floyd-Steinberg-Dithering
25.06.2011 8 Graustufen, Wand von Spartan 3 FPGA angesteuert, nur statisches Testbild
28.04.2012 8 Grautsufen, Wand von Spartan 3 FPGA angesteuert, Video über 100BASE-TX Ethernet funktioniert
weitere Bilder gibt es unter: http://photo.astrastudio.de/v/BlinkenWall