BlueBoxMicro: Difference between revisions
ArneRossius (talk | contribs) (Created page with "Kommt bald ...") |
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox | |||
|Name=BlueBoxMicro | |||
|Bild=BlueBoxMicro-project-image.jpg | |||
|Jahr=2021 | |||
|Pixel=686 | |||
|Farben=8 Graustufen | |||
|Leuchtmittel=SMD-LEDs | |||
|Leistung=5.5 W | |||
|Kontakt=[[User:ArneRossius|Arne Rossius]] | |||
|Webseite= | |||
}} | |||
BlueBox Micro ist ein kleiner Nachbau des [[BlueBox]]-Projekts. Die Platine wurde von JLCPCB mit bereits aufgelöteten LEDs hergestellt, so dass nur die Ansteuerschaltung auf der Rückseite von Hand gelötet werden musste. Eine 3D-gedrucktes Gehäuse bildet ungefähr die Form des Original-BlueBox-Gebäudes nach. | |||
== Features == | |||
* 98x7 = 686 Pixel, Seitenverhältnis 7:22 | |||
* SD-Karte | |||
** Unterstützt SD und SDHC | |||
** Dateisysteme: FAT16 and FAT32 | |||
** Dateiformate: [[BIN]], [[BLM]], [[BML]], [[BBM]] | |||
* [[MCUF]]-Stream per RS232 | |||
** 115200 Baud (max. 16 fps) | |||
** Stream-Ausgabe für alle angezeigten Frames (egal ob vom Microcontroller-Flash-Speicher, SD-Karte oder eingehenden Stream) | |||
* Stromversorgung: Mini-USB-Buchse, 5 V, max. 1.1 A | |||
== Hardware == | |||
* [[:Image:Blueboxmicro_v1.0_schematic.png|Schaltplan Rev. 1.0]] (PNG-Grafik) | |||
* [[:Media:Blueboxmicro_v1.0_gerber.zip|Platinenlayout Rev. 1.0]] (Gerber-Dateien) | |||
** [[:Media:Blueboxmicro_v1.0_bom.csv|BOM-Datei für JLCPCB]] (nur LED-Seite) | |||
** [[:Media:Blueboxmicro_v1.0_cpl.csv|CPL-Datei für JLCPCB]] (nur LED-Seite) | |||
* [[:Media:Blueboxmicro-instructions-rev1.1.pdf|Bausatz-Anleitung Rev. 1.1]] (englisch) | |||
* [[:Media:Blueboxmicro-case-v2.scad|Gehäuse v2]] (OpenSCAD) | |||
** [[:Media:Blueboxmicro-case-v2-front.stl|Gehäusefront v2]] (STL) | |||
** [[:Media:Blueboxmicro-case-v2-back.stl|Gehäuserückseite v2]] (STL) | |||
Die Gehäusefront sollte mit einer 0.25-mm-Düse gedruckt werden, da die Stege zwischen den Fensteröffnungen sehr schmal sind. Für die Rückseite reicht eine normale 0.4-mm-Düse. Zur Montage werden außerdem drei selbstschneidende Schrauben (für Kunststoff oder Blech) mit 3 mm Gewindedurchmesser, 10 mm Länge (zzgl. Kopf) und einem Kopfdurchmesser von weniger als 6 mm benötigt. Notfalls können M3-Maschinenschrauben eingesetzt werden. | |||
Für eine bessere Lichtverteilung kann vor das Gehäuse noch eine graue Diffusorfolie (z.B. Lee Filters 225 "neutral density frost") geklebt werden. | |||
== Software == | |||
Dieses Projekt verwendet die [[BlinkenPlus]]-Firmware. | |||
== Fotos == | |||
Weitere Fotos auf http://arne.blinkenarea.org/BlueBox%20Micro/gallery.htm. | |||
[[Category:Projekte]] | |||
[[Category:BlinkenPlusProjekte]] |
Latest revision as of 12:47, 3 January 2025
zur Projektübersicht | |
![]() | |
Jahr | 2021 |
Anzahl Pixel | 686 |
Graustufen / Farben | 8 Graustufen |
Leuchtmittel | SMD-LEDs |
Leistungsaufnahme | 5.5 W |
Kontaktperson | Arne Rossius |
Projekt-Website |
BlueBox Micro ist ein kleiner Nachbau des BlueBox-Projekts. Die Platine wurde von JLCPCB mit bereits aufgelöteten LEDs hergestellt, so dass nur die Ansteuerschaltung auf der Rückseite von Hand gelötet werden musste. Eine 3D-gedrucktes Gehäuse bildet ungefähr die Form des Original-BlueBox-Gebäudes nach.
Features
- 98x7 = 686 Pixel, Seitenverhältnis 7:22
- SD-Karte
- MCUF-Stream per RS232
- 115200 Baud (max. 16 fps)
- Stream-Ausgabe für alle angezeigten Frames (egal ob vom Microcontroller-Flash-Speicher, SD-Karte oder eingehenden Stream)
- Stromversorgung: Mini-USB-Buchse, 5 V, max. 1.1 A
Hardware
- Schaltplan Rev. 1.0 (PNG-Grafik)
- Platinenlayout Rev. 1.0 (Gerber-Dateien)
- BOM-Datei für JLCPCB (nur LED-Seite)
- CPL-Datei für JLCPCB (nur LED-Seite)
- Bausatz-Anleitung Rev. 1.1 (englisch)
- Gehäuse v2 (OpenSCAD)
- Gehäusefront v2 (STL)
- Gehäuserückseite v2 (STL)
Die Gehäusefront sollte mit einer 0.25-mm-Düse gedruckt werden, da die Stege zwischen den Fensteröffnungen sehr schmal sind. Für die Rückseite reicht eine normale 0.4-mm-Düse. Zur Montage werden außerdem drei selbstschneidende Schrauben (für Kunststoff oder Blech) mit 3 mm Gewindedurchmesser, 10 mm Länge (zzgl. Kopf) und einem Kopfdurchmesser von weniger als 6 mm benötigt. Notfalls können M3-Maschinenschrauben eingesetzt werden.
Für eine bessere Lichtverteilung kann vor das Gehäuse noch eine graue Diffusorfolie (z.B. Lee Filters 225 "neutral density frost") geklebt werden.
Software
Dieses Projekt verwendet die BlinkenPlus-Firmware.
Fotos
Weitere Fotos auf http://arne.blinkenarea.org/BlueBox%20Micro/gallery.htm.