TicTacLightsNano: Difference between revisions
ArneRossius (talk | contribs) (Created page with "Coming soon ...") |
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
{{Infobox | |||
|Name=TicTacLightsNano | |||
|Bild=tictaclights-nano.jpg | |||
|Jahr= 2016 | |||
|Pixel= 144 | |||
|Farben=8 Graustufen | |||
|Leuchtmittel=SMD-LEDs (Größe 0603) | |||
|Leistung= 300 mW | |||
|Kontakt=[[User:ArneRossius|Arne Rossius]] | |||
|Webseite= | |||
}} | |||
'''TicTacLights Nano''' ist ein besonders kleiner [[BlinkenLights]]-Nachbau, der in eine Mini-TicTac-Dose (oft auf Flughäfen und Kreuzfahrtschiffen als Teil einer Riesen-TicTac-Dose mit vielen kleinen Dosen darin verkauft) passt. Es hat alle Funktionen des [[TicTacLights]], zusätzlich enthält es einen Lithium-Polymer-Akku und die notwendige Ladeschaltung, die den Akku mit der Stromversorgung von der Micro-USB-Schnittstelle wieder auflädt. Alternativ kann das Projekt auch direkt mit Strom von der USB-Schnittstelle versorgt werden. | |||
Dieses Projekt verwendet die [[BlinkenPlus]]-Firmware auf einem ATmega8515-Controller. | |||
== Hardware == | |||
Die Schaltung ist auf zwei gestapelte Platinen verteilt: die Hauptplatine (main board) und die Stromversorgungs- und Datenplatine (power/data board). Die Hauptplatine (4 Lagen) enthält die LEDs, den Microcontroller und die dazugehörigen Transistoren und passiven Bauelemente. Außerdem befindet sich die USB-Buchse aus mechanischen Gründen auf der Hauptplatine. Die Stromversorgungs- und Datenplatine (2 Lagen) enthält den USB-auf-UART-Konverter-IC, den Spannungsregler und den Akku-Lade-IC sowie den MicroSD-Karten-Einschub. Die beiden Platinen sind mit einem nur 1,5 mm hohen Steckverbinder verbunden. | |||
=== Rev. 1 === | |||
* [[:Image:tictaclights-nano-rev1.png|Schaltplan]] (PNG) | |||
* [[Media:TLN1_Main.zip|Platinenlayout für Hauptplatine]] (Gerber/Excellon) | |||
* [[Media:TLN1_PD.zip|Platinenlayout für Stromversorgungs- und Datenplatine]] (Gerber/Excellon) | |||
* [[Media:tictaclights-nano-instructions-rev1.pdf|Bausatz-Anleitung]] (englisch) | |||
[[Category:Projekte]] | |||
[[Category:BlinkenPlusProjekte]] | |||
== Fotos == | |||
http://arne.blinkenarea.org/TicTacLights%20Nano/gallery.htm |
Latest revision as of 12:37, 4 January 2018
zur Projektübersicht | |
Jahr | 2016 |
Anzahl Pixel | 144 |
Graustufen / Farben | 8 Graustufen |
Leuchtmittel | SMD-LEDs (Größe 0603) |
Leistungsaufnahme | 300 mW |
Kontaktperson | Arne Rossius |
Projekt-Website |
TicTacLights Nano ist ein besonders kleiner BlinkenLights-Nachbau, der in eine Mini-TicTac-Dose (oft auf Flughäfen und Kreuzfahrtschiffen als Teil einer Riesen-TicTac-Dose mit vielen kleinen Dosen darin verkauft) passt. Es hat alle Funktionen des TicTacLights, zusätzlich enthält es einen Lithium-Polymer-Akku und die notwendige Ladeschaltung, die den Akku mit der Stromversorgung von der Micro-USB-Schnittstelle wieder auflädt. Alternativ kann das Projekt auch direkt mit Strom von der USB-Schnittstelle versorgt werden.
Dieses Projekt verwendet die BlinkenPlus-Firmware auf einem ATmega8515-Controller.
Hardware
Die Schaltung ist auf zwei gestapelte Platinen verteilt: die Hauptplatine (main board) und die Stromversorgungs- und Datenplatine (power/data board). Die Hauptplatine (4 Lagen) enthält die LEDs, den Microcontroller und die dazugehörigen Transistoren und passiven Bauelemente. Außerdem befindet sich die USB-Buchse aus mechanischen Gründen auf der Hauptplatine. Die Stromversorgungs- und Datenplatine (2 Lagen) enthält den USB-auf-UART-Konverter-IC, den Spannungsregler und den Akku-Lade-IC sowie den MicroSD-Karten-Einschub. Die beiden Platinen sind mit einem nur 1,5 mm hohen Steckverbinder verbunden.
Rev. 1
- Schaltplan (PNG)
- Platinenlayout für Hauptplatine (Gerber/Excellon)
- Platinenlayout für Stromversorgungs- und Datenplatine (Gerber/Excellon)
- Bausatz-Anleitung (englisch)