BSA-Plus: Difference between revisions
From BlinkenArea Wiki
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Name=BSA-Plus | |Name=BSA-Plus | ||
|Bild= | |Bild=Bsaplus-640x480.jpg | ||
|Jahr=2011 | |Jahr=2011 | ||
|Pixel=144 | |Pixel=144 | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
Dieses Projekt verwendet die [[BlinkenPlus]]-Firmware. | Dieses Projekt verwendet die [[BlinkenPlus]]-Firmware. | ||
== Fotos == | |||
http://arne.blinkenarea.org/BlinkstroemAdvanced%20Plus/ | |||
[[Category:Projekte]] | |||
[[Category:BlinkenPlusProjekte]] | |||
Latest revision as of 17:21, 28 December 2014
| zur Projektübersicht | |
| Jahr | 2011 |
| Anzahl Pixel | 144 |
| Graustufen / Farben | 8 Graustufen |
| Leuchtmittel | SMD LEDs |
| Leistungsaufnahme | 2.5 W |
| Kontaktperson | Arne Rossius |
| Projekt-Website | |
Das BlinkströmAdvanced Plus ist eine neue Version des BlinkströmAdvanced, welche mit der BlinkenPlus-Firmware kompatibel ist und mehr Features als das originale BlinkströmAdvanced hat.
Features
- 18x8 = 144 Pixel, korrektes BlinkenLights-Seitenverhältnis
- SD-Card
- MCUF-Stream per RS232
- 115200 Baud
- Stream-Ausgabe für alle angezeigten Frames (egal ob vom Microcontroller-Flash-Speicher, SD-Karte oder eingehenden Stream)
- Stromversorgung: 5V, max. 0,5A
Hardware
- Schaltplan Rev. 1 (PNG-Grafik)
- Schaltplan Rev. 1 (Eagle 4.x)
- Platinenlayout Rev. 1 (Eagle 4.x)
Software
Dieses Projekt verwendet die BlinkenPlus-Firmware.