BSA-Plus: Difference between revisions
From BlinkenArea Wiki
ArneRossius (talk | contribs) (Created page with "TODO") |
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
{{Infobox | |||
|Name=BSA-Plus | |||
|Bild=Bsaplus-640x480.jpg | |||
|Jahr=2011 | |||
|Pixel=144 | |||
|Farben=8 Graustufen | |||
|Leuchtmittel=SMD LEDs | |||
|Leistung=2.5 W | |||
|Kontakt=[[User:ArneRossius|Arne Rossius]] | |||
|Webseite= | |||
}} | |||
Das BlinkströmAdvanced Plus ist eine neue Version des [[BlinkstroemAdvanced|BlinkströmAdvanced]], welche mit der [[BlinkenPlus]]-Firmware kompatibel ist und mehr Features als das originale BlinkströmAdvanced hat. | |||
== Features == | |||
* 18x8 = 144 Pixel, korrektes BlinkenLights-Seitenverhältnis | |||
* SD-Card | |||
** Unterstützt SD und SDHC | |||
** Dateisysteme: FAT16 und FAT32 | |||
** Dateiformate: [[BIN]], [[BLM]], [[BML]] | |||
* [[MCUF]]-Stream per RS232 | |||
** 115200 Baud | |||
** Stream-Ausgabe für alle angezeigten Frames (egal ob vom Microcontroller-Flash-Speicher, SD-Karte oder eingehenden Stream) | |||
* Stromversorgung: 5V, max. 0,5A | |||
== Hardware == | |||
* [[:Image:Bsaplus_rev1_schematic.png|Schaltplan Rev. 1]] (PNG-Grafik) | |||
* [[:File:Bsaplus_rev1.sch|Schaltplan Rev. 1]] (Eagle 4.x) | |||
* [[:File:Bsaplus_rev1.brd|Platinenlayout Rev. 1]] (Eagle 4.x) | |||
== Software == | |||
Dieses Projekt verwendet die [[BlinkenPlus]]-Firmware. | |||
== Fotos == | |||
http://arne.blinkenarea.org/BlinkstroemAdvanced%20Plus/ | |||
[[Category:Projekte]] | |||
[[Category:BlinkenPlusProjekte]] |
Latest revision as of 17:21, 28 December 2014
zur Projektübersicht | |
Jahr | 2011 |
Anzahl Pixel | 144 |
Graustufen / Farben | 8 Graustufen |
Leuchtmittel | SMD LEDs |
Leistungsaufnahme | 2.5 W |
Kontaktperson | Arne Rossius |
Projekt-Website |
Das BlinkströmAdvanced Plus ist eine neue Version des BlinkströmAdvanced, welche mit der BlinkenPlus-Firmware kompatibel ist und mehr Features als das originale BlinkströmAdvanced hat.
Features
- 18x8 = 144 Pixel, korrektes BlinkenLights-Seitenverhältnis
- SD-Card
- MCUF-Stream per RS232
- 115200 Baud
- Stream-Ausgabe für alle angezeigten Frames (egal ob vom Microcontroller-Flash-Speicher, SD-Karte oder eingehenden Stream)
- Stromversorgung: 5V, max. 0,5A
Hardware
- Schaltplan Rev. 1 (PNG-Grafik)
- Schaltplan Rev. 1 (Eagle 4.x)
- Platinenlayout Rev. 1 (Eagle 4.x)
Software
Dieses Projekt verwendet die BlinkenPlus-Firmware.