BlinkenLEDs: Difference between revisions

From BlinkenArea Wiki
Jump to: navigation, search
mNo edit summary
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
__NOEDITSECTION__
__NOEDITSECTION__
{{Infobox
{{Infobox
|Name=BlinkenLEDs
|Bild=Blinkenleds-03.jpg
|Jahr= 2003
|Jahr= 2003
|Pixel= 144
|Pixel= 144
|Farben= monochrome (Pro: 16 Grayscales)
|Leuchtmittel= low current LED
|Leistung= 1440W
|Leistung= 1440W
|Kontakt= [[User:StephanKambor|Stephan 'ST' Kambor]], [[User:StefanSchuermans|Stefan Schürmans]]
|Kontakt= [[User:StephanKambor|Stephan 'ST' Kambor]], [[User:StefanSchuermans|Stefan Schürmans]]
|Webseite= -
|Webseite= -
}}
}}
{{FlagUK|target=BlinkenLEDsEnglish}}
''[[Projekte|zurück zur Übersicht]]''


Das BlinkenLEDs-Projekt (Hardware und Player für Windows) von HooMair war eines der ersten 144-Pixel-Nachbauprojekte. Entstanden ist das ganze in einem Thread des jaLCDs-Boards, in dem es eigentlich um blinkende Tastatur-LEDs ging ([http://www.jalcdsforum.de/thread.php?threadid=620&boardid=20#12 zum Thread]). Der Hardware-Aufbau stand ziemlich schnell fest: 144 Low-Current-LEDs sollten von Schieberegistern am Parallelport angesteuert werden. Einige Zeit später gab es dann auch schon ein Tutorial auf [http://www.blinkenleds.de BlinkenLEDs.de] und einige Leute begannen, ebenfalls ein BlinkenLEDs nachzubauen. Später kamen dann noch einige Ätzvorlagen und neue Software wie der [[BlinkenPlayerEXXTREME]] oder das [[BlinkenTool]] dazu. Graustufen sind bei BlinkenLEDs nicht vorgesehen, aber nachrüstbar.
Das BlinkenLEDs-Projekt (Hardware und Player für Windows) von HooMair war eines der ersten 144-Pixel-Nachbauprojekte. Entstanden ist das ganze in einem Thread des jaLCDs-Boards, in dem es eigentlich um blinkende Tastatur-LEDs ging ([http://www.jalcdsforum.de/thread.php?threadid=620&boardid=20#12 zum Thread]). Der Hardware-Aufbau stand ziemlich schnell fest: 144 Low-Current-LEDs sollten von Schieberegistern am Parallelport angesteuert werden. Einige Zeit später gab es dann auch schon ein Tutorial auf [http://www.blinkenleds.de BlinkenLEDs.de] und einige Leute begannen, ebenfalls ein BlinkenLEDs nachzubauen. Später kamen dann noch einige Ätzvorlagen und neue Software wie der [[BlinkenPlayerEXXTREME]] oder das [[BlinkenTool]] dazu. Graustufen sind bei BlinkenLEDs nicht vorgesehen, aber nachrüstbar.
Line 17: Line 19:
</gallery>
</gallery>


== Platinenlayouts ==
== Versionen ==
 
=== BlinkenLEDs ===
=== BlinkenLEDs ===


Line 24: Line 27:
* [[:Image:Blinkenleds-2.12.zip|BlinkenLEDs Eagle Board v.2.12]] [19 kB]
* [[:Image:Blinkenleds-2.12.zip|BlinkenLEDs Eagle Board v.2.12]] [19 kB]
* [[:Image:Blinkenleds-2.12_wiring.png|Anschlussplan BlinkenLEDs Eagle Layout (von Ca$cAde)]]
* [[:Image:Blinkenleds-2.12_wiring.png|Anschlussplan BlinkenLEDs Eagle Layout (von Ca$cAde)]]
[[Image:Blinkenleds-03.jpg|thumb|bestückte BlinkenLEDs Pro 1.0 Platine]]
=== BlinkenLEDs Plus ===
siehe [[BlinkenLEDsPlus]]


=== BlinkenLEDs Pro ===
=== BlinkenLEDs Pro ===
Line 31: Line 39:
* [[:Image:BlinkenLedsPro-1.1.zip|Blinken Leds Pro 1.1]] [416kB]
* [[:Image:BlinkenLedsPro-1.1.zip|Blinken Leds Pro 1.1]] [416kB]
* [[:Image:Lldrv-1.1_2005-01-03.tar.bz2|lldrv-1.1_2005-01-03.tar.bz2]]: Linux Kernelmodul (Graustufen) [6kB]
* [[:Image:Lldrv-1.1_2005-01-03.tar.bz2|lldrv-1.1_2005-01-03.tar.bz2]]: Linux Kernelmodul (Graustufen) [6kB]
 
** aktuellere Versionen: [http://stefan.blinkenarea.org/lldrv/ http://stefan.blinkenarea.org/lldrv/]
[[Image:Blinkenleds-03.jpg|300px|thumb|bestückte BlinkenLEDs Pro 1.0 Platine]]<br>


==== BlinkenLEDs Pro Readme ====
==== BlinkenLEDs Pro Readme ====
Line 46: Line 53:
(Preise in EUR, Stand 2005-11-27):
(Preise in EUR, Stand 2005-11-27):


{|
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
| '''Menge'''   || '''Artikel''' || '''Typ/Wert''' || '''Bezeichnung'''     || '''[http://www.reichelt.de/ Reichelt] Nr.'''|| '''Preis''' || '''Summe'''  
|'''Menge'''||'''Artikel'''||'''Typ/Wert'''||'''Bezeichnung'''|'''[http://www.reichelt.de/ Reichelt] Nr.'''||'''Preis'''||'''Summe'''  
|-
|-
|     1 || power connector   || 200mil       || CON1           || AKL 101-02             ||   0,13 ||   0,13
| 1 || power connector || 200mil || CON1 || AKL 101-02 || 0,13 || 0,13
|-
|-
|     1 || SUB-D connector     || 25pin male     || CON2           || D-SUB ST 25EU         ||   0,42 ||   0,42  
| 1 || SUB-D connector || 25pin male || CON2 || D-SUB ST 25EU || 0,42 || 0,42  
|-
|-
|     1 || resistor 1/8W       || 100                 || R18             || 1/4W 100               ||   0,10 ||   0,10  
| 1 || resistor 1/8W || 100 || R18 || 1/4W 100 || 0,10 || 0,10  
|-
|-
|     1 || resistor 1/8W       || 1K                   || R19             || 1/4W 1,0K             ||   0,10 ||   0,10  
| 1 || resistor 1/8W || 1K || R19 || 1/4W 1,0K || 0,10 || 0,10  
|-
|-
|     2 || resistor 1/8W       || 2K7                 || R20 R21         || 1/4W 2,7K             ||   0,10 ||   0,20  
| 2 || resistor 1/8W || 2K7 || R20, R21 || 1/4W 2,7K || 0,10 || 0,20  
|-
|-
|     18 || 8 resistor array (9 pin) || 560             || R0-R17         || SIL 9-8 560           ||   0,12 ||   2,16  
| 18 || 8 resistor array (9 pin) || 560 || R0-R17 || SIL 9-8 560 || 0,12 || 2,16  
|-
|-
|     21 || ceramic capacitor       || 100nF           || C0-C17, C19-C21 || Z5U-5 100n             ||   0,06 ||   1,26  
| 21 || ceramic capacitor || 100nF || C0-C17, C19-C21 || Z5U-5 100n || 0,06 || 1,26  
|-
|-
|     1 || transistor               || BC547           || T1             || BC 547B               ||   0,03 ||   0,03  
| 1 || transistor || BC547 || T1 || BC 547B || 0,03 || 0,03  
|-
|-
|     18 || shift register           || 74HC4094       || IC0-IC17       || 74HC 4094             ||   0,33 ||   5,94  
| 18 || shift register || 74HC4094 || IC0-IC17 || 74HC 4094 || 0,33 || 5,94  
|-
|-
|     1 || timer chip               || NE555 / LM555   || IC18           || NE 555 DIP             ||   0,12 ||   0,12  
| 1 || timer chip || NE555 / LM555 || IC18 || NE 555 DIP || 0,12 || 0,12  
|-
|-
|     18 || sockets for 74HC4094     || 16 pins         || for IC0-IC17   || GS 16                 ||   0,04 ||   0,72  
| 18 || sockets for 74HC4094 || 16 pins || for IC0-IC17 || GS 16 || 0,04 || 0,72  
|-
|-
|     1 || socket for 555           || 8 pins         || for IC18       || GS 8                   ||   0,03 ||   0,03  
| 1 || socket for 555 || 8 pins || for IC18 || GS 8 || 0,03 || 0,03  
|-
|-
|     1 || electrolytic capacitor   || 2200uF         || C18             || RAD 2.200/16           ||   0,26 ||   0,26
| 1 || electrolytic capacitor || 2200uF || C18 || RAD 2.200/16 || 0,26 || 0,26
|-  
|-  
|     1 || connection cable         || 1,8m           || --             || AK 4040               ||   1,20 ||   1,20  
| 1 || connection cable || 1,8m || -- || AK 4040 || 1,20 || 1,20  
|-
|-
|     1 || power supply     || 5V/1A           || --       || [http://www.pollin.de/ Pollin] 350.517||   2,45 ||   2,45  
| 1 || power supply || 5V/1A || -- || [http://www.pollin.de/ Pollin] 350.517|| 2,45 || 2,45  
|-
|-
|'''Summe'''  ||'''in EUR'''  || '''(ohne''' ||  '''Platine'''      || '''und'''  || '''LEDs)'''||   '''15,12'''  
|colspan="6"| '''Summe in EUR (ohne Platine und LEDs)''' || '''15,12'''  
|}
|}



Latest revision as of 23:57, 12 June 2010

zur Projektübersicht
English Version of this Page
Blinkenleds-03.jpg
Jahr 2003
Anzahl Pixel 144
Graustufen / Farben monochrome (Pro: 16 Grayscales)
Leuchtmittel low current LED
Leistungsaufnahme 1440W
Kontaktperson Stephan 'ST' Kambor, Stefan Schürmans
Projekt-Website -

Das BlinkenLEDs-Projekt (Hardware und Player für Windows) von HooMair war eines der ersten 144-Pixel-Nachbauprojekte. Entstanden ist das ganze in einem Thread des jaLCDs-Boards, in dem es eigentlich um blinkende Tastatur-LEDs ging (zum Thread). Der Hardware-Aufbau stand ziemlich schnell fest: 144 Low-Current-LEDs sollten von Schieberegistern am Parallelport angesteuert werden. Einige Zeit später gab es dann auch schon ein Tutorial auf BlinkenLEDs.de und einige Leute begannen, ebenfalls ein BlinkenLEDs nachzubauen. Später kamen dann noch einige Ätzvorlagen und neue Software wie der BlinkenPlayerEXXTREME oder das BlinkenTool dazu. Graustufen sind bei BlinkenLEDs nicht vorgesehen, aber nachrüstbar.

Versionen

BlinkenLEDs

Da die Verdratung recht aufwändig ist, haben Ca$cAde und Meb eine BlinkenLEDs Platine entworfen. Die letzte Version enthält kleine Fehlerkorrekturen von ST.

bestückte BlinkenLEDs Pro 1.0 Platine

BlinkenLEDs Plus

siehe BlinkenLEDsPlus

BlinkenLEDs Pro

Stefan hat Ende 2004 die platzsparendere BlinkenLEDs Pro Platine geklickt, die mit geeigneter Software auch noch Graustufen unterstützt.

BlinkenLEDs Pro Readme

BlinkenLEDs Pro Teileliste

BlinkenLEDs Pro Teileliste (Preise in EUR, Stand 2005-11-27):

Menge Artikel Typ/Wert Reichelt Nr. Preis Summe
1 power connector 200mil CON1 AKL 101-02 0,13 0,13
1 SUB-D connector 25pin male CON2 D-SUB ST 25EU 0,42 0,42
1 resistor 1/8W 100 R18 1/4W 100 0,10 0,10
1 resistor 1/8W 1K R19 1/4W 1,0K 0,10 0,10
2 resistor 1/8W 2K7 R20, R21 1/4W 2,7K 0,10 0,20
18 8 resistor array (9 pin) 560 R0-R17 SIL 9-8 560 0,12 2,16
21 ceramic capacitor 100nF C0-C17, C19-C21 Z5U-5 100n 0,06 1,26
1 transistor BC547 T1 BC 547B 0,03 0,03
18 shift register 74HC4094 IC0-IC17 74HC 4094 0,33 5,94
1 timer chip NE555 / LM555 IC18 NE 555 DIP 0,12 0,12
18 sockets for 74HC4094 16 pins for IC0-IC17 GS 16 0,04 0,72
1 socket for 555 8 pins for IC18 GS 8 0,03 0,03
1 electrolytic capacitor 2200uF C18 RAD 2.200/16 0,26 0,26
1 connection cable 1,8m -- AK 4040 1,20 1,20
1 power supply 5V/1A -- Pollin 350.517 2,45 2,45
Summe in EUR (ohne Platine und LEDs) 15,12

Software

Video

Links