BlinkstroemAdvancedBestueckungsListe
From BlinkenArea Wiki
Anzahl | Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Lieferant | E-Preis | G-Preis |
8 | BC847 | Q2-Q9 | BC 847C SMD | Reichelt | 0,05 | 0,4 |
18 | BC857 | Q10-Q27 | BC 857C SMD | Reichelt | 0,05 | 0,9 |
18 | 2k 1206 | R27-R44 | SMD 1/4W 2,0K | Reichelt | 0,025 | 0,45 |
8 | 1k5 0805 | R1-R8 | SMD-0805 1,50K | Reichelt | 0,025 | 0,2 |
8 | 220R 1206 | R16-23 | SMD-1206 220R | Reichelt | 0,025 | 0,2 |
2 | 2 Drahtbrücken | L1,L2 | 0 | 0 | ||
1 | 7805LSMD | U$146 | A 7805 | Reichelt | 0,17 | 0,17 |
1 | 22 uF Panasonic D | C12 | SMD ELKO 22/16 | Reichelt | 0,14 | 0,14 |
3 | 10 uF Panasonic B | C8-C10 | SMD ELKO 10/16 | Reichelt | 0,09 | 0,27 |
1 | 100 uF Panasonic E | C4 | SMD ELKO 100/16 | Reichelt | 0,17 | 0,17 |
5 | 100nF 0805 | C3,C5-C7,C11 | X7R-G0805 100N | Reichelt | 0,05 | 0,25 |
2 | 22pF 0603 | C1,C2 | NPO-G0603 22P | Reichelt | 0,05 | 0,1 |
1 | 2k2 0805 | R45 | SMD-0805 2,20K | Reichelt | 0,025 | 0,025 |
4 | 1k 0805 | R9-R11,R15 | SMD-0805 1,00K | Reichelt | 0,025 | 0,1 |
3 | 2k 0805 | R12-R14 | SMD-0805 2,00K | Reichelt | 0,025 | 0,075 |
2 | 10k-1206 | R24,R25 | SMD 1/4W 10,0K | Reichelt | 0,025 | 0,05 |
2 | 1N4001 MELF | D1,D2 | SMD 1N4001 | Reichelt | 0,08 | 0,16 |
1 | SD socket | U$145 | 4302618 | Farnell | 3,95 | 3,95 |
1 | ATMEGA16 | IC1 | ATMEGA 16-16 TQ | Reichelt | 4,4 | 4,4 |
1 | Quarz 16 MHz | Q1 | 16-HC49U-S | Reichelt | 0,44 | 0,44 |
144 | PLCC2-LEDs J | ?EBAY? | ?? | ?? | ||
1 | Platine 2-seitig Blinkstroem Advanced 8mil (Preis für Einzelstück) | qpcb | 30,21 | 30,21 |
Hilfreiche Links:
- Reichelt: http://www.reichelt.de
- Farnell: http://www.Farnell.de
- Qpcb: http://www.qpcb.de
- Olimex: http://www.olimex.com/pcb
Die Preise sind ca. Werte, die sich verändern können.