C64-Lights: Difference between revisions
From BlinkenArea Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 22: | Line 22: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
: <br> | |||
<gallery> | |||
Image:C64Lights-04.png|Layout der Platine | |||
Image:C64Lights-05.jpg|Platine vor dem Bohren | |||
Image:C64Lights-06.jpg|So wird das Board mal aussehen. | |||
Image:C64Lights-07.jpg|erster Testscreen | |||
</gallery> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Image:Divx.gif]] [ | [[Image:Divx.gif]] [[:Image:C64lights-divx.avi|C64 Lights Video]] [1,1 MB] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
-- | -- [[User:StephanKambor|STephan Kambor]] - 15 Jun 2004 | ||
-- ReneSchickbauer - 15 Jun 2004 | -- [[User:ReneSchickbauer|Rene Schickbauer]] - 15 Jun 2004 | ||
[[Category:Projekte]] | [[Category:Projekte]] |
Revision as of 13:59, 5 September 2007
Ein 8x8-Pixel-Projekt für das CBCamp 2004 mit dem legendärem C64 ("Best verkaufter Computer in der Geschichte (auch heute noch) - Der Commodore 64 wurde 30 Millionen mal verkauft und steht im Guinness-Buch der Rekorde.") und der Datasette ("Fast langsamster Massenspeicher aller Zeit.").
- Idee: ReneSchickbauer & AnnO1903 Projekt & 3x Gösser-Bier
- Design & Platine: KaiGossner
- Löten & Bauteile: ReneSchickbauer
- C64 & Datasette: Commodore (und ReneSchickbauer)
- Software: ReneSchickbauer & KaiGossner
- Externes visuelles Interface (Fernseher): StefanSchuermans' Eltern
1530/C2N Kassetten Laufwerk "Datasette"
C64 Lights Video [1,1 MB]
-- STephan Kambor - 15 Jun 2004
-- Rene Schickbauer - 15 Jun 2004