29C3: Difference between revisions
(Created page with "== BlinkenArea auf dem 29C3 == Die BlinkenArea auf dem 29. Chaos Communication Congress in Hamburg präsent sein. === BlinkenArea-Stand === Geplant ist ein BlinkenArea-Ber...") |
No edit summary |
||
Line 15: | Line 15: | ||
Folgende Projekte könnten wir mitbringen und aufstellen: | Folgende Projekte könnten wir mitbringen und aufstellen: | ||
{| | {| border=1 cellpadding=5 | ||
|'''Name'''||'''Bild'''||'''Platzbedarf (BxHxT)'''||'''Transport'''||'''mögl. Aufstellort'''|| | |'''Name'''||'''Bild'''||'''Platzbedarf (BxHxT)'''||'''Transport'''||'''mögl. Aufstellort'''||'''Vorschlag Aufstellungsort''' | ||
|- | |- | ||
|(animierte) bluebox Lampen als Deko-Licht | |(animierte) bluebox Lampen als Deko-Licht | ||
Line 23: | Line 23: | ||
|je nach Menge: Kombi / Sprinter | |je nach Menge: Kombi / Sprinter | ||
|Steinboden, für Besucher nicht direkt zugänglich | |Steinboden, für Besucher nicht direkt zugänglich | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|Color Curtain | |Color Curtain | ||
|[[Image:ColorCurtainRGB.jpg|150px]] | |[[Image:ColorCurtainRGB.jpg|150px]] | ||
|2x1.2x0.5m | |2x1.2x0.5m | ||
|PWK/Kombi | |||
|Wand mit Aufhängemöglichkeit für Kordel | |||
|Rangfoyer Saal 1 | |||
|- | |||
|LittleLights (Nachbau Blinkenlights) | |||
|[[Image:Littlelights-04.jpg|150px]] | |||
|1.2x2.2x0.5m | |||
|PKW/Kombi | |||
|Boden | |||
|Eingangshalle / Foyer Saal 1 oder 2 | |||
|- | |||
|Microscope (Nachbau Blinkenlights Stereoscope) | |||
|[[Image:Microscope_small.jpg|150px]] | |||
|1.5x1.5x1m | |||
|Kombi | |Kombi | ||
|Wand | |Boden | ||
|Foyer Saal 1 oder 2 | |||
|- | |||
|Troia-Prototyp | |||
|[[Image:Troia-prototyp-15.jpg|150px]] | |||
|3x2x0.8m | |||
|Sprinter | |||
|vor Wand | |||
|Zwischenfoyer Saal 1 | |||
|- | |||
|Troicade | |||
|[[Image:Clt2008-troicade-02.jpg|150px]] | |||
|4.5x3.4xm | |||
|Sprinter | |||
|vor stabiler Wand | |||
|Foyer Saal 2 | |||
|} | |} |
Revision as of 12:37, 14 October 2012
BlinkenArea auf dem 29C3
Die BlinkenArea auf dem 29. Chaos Communication Congress in Hamburg präsent sein.
BlinkenArea-Stand
Geplant ist ein BlinkenArea-Bereich bei den Make-Projekten, wo einerseits einige BlinkenArea-Projekte ausgestellt werden und gleichezeitig die Möglichkeit für Besucher besteht, anhand kleiner Bausätze selbst das Löten zu lernen. U.a. wird es wieder Bulb-Bausaätze geben.
größere Projekte
Gerne würden wir einige unserer größeren Projekte während des Congress im doch recht großen und gestaltungswürdigen Congress Center Hambug (CCH) ausstellen, damit das nüchterne Kongresszentrums-Flair aufzulockern.
StefanSchuermans war bei der Begehung am 13.10.2012 vor Ort, aber die Planungen des Design-Teams waren leider noch nicht so weit fortgeschritten, dass über Aufstellplätze der einzelnen Projekte diskutiert werden konnte.
Folgende Projekte könnten wir mitbringen und aufstellen:
Name | Bild | Platzbedarf (BxHxT) | Transport | mögl. Aufstellort | Vorschlag Aufstellungsort |
(animierte) bluebox Lampen als Deko-Licht | grün/orange angestrahlte Säulen auf 22c3 kongresszentrum4 | je 0.5x0.3x0.5m für 4 Lampen | je nach Menge: Kombi / Sprinter | Steinboden, für Besucher nicht direkt zugänglich | ? |
Color Curtain | 2x1.2x0.5m | PWK/Kombi | Wand mit Aufhängemöglichkeit für Kordel | Rangfoyer Saal 1 | |
LittleLights (Nachbau Blinkenlights) | 1.2x2.2x0.5m | PKW/Kombi | Boden | Eingangshalle / Foyer Saal 1 oder 2 | |
Microscope (Nachbau Blinkenlights Stereoscope) | 1.5x1.5x1m | Kombi | Boden | Foyer Saal 1 oder 2 | |
Troia-Prototyp | 3x2x0.8m | Sprinter | vor Wand | Zwischenfoyer Saal 1 | |
Troicade | 4.5x3.4xm | Sprinter | vor stabiler Wand | Foyer Saal 2 |