EPKOT: Difference between revisions
m (+ foto) |
(Wikify) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
= EPKOT = | = EPKOT = | ||
'''Experimental Prototype Killers of Tomorrow''' ist eine interaktive Installation mit 6 Robotern und 150 qm Pixelfläche. Sie wird im Rahmen der Kunstausstellung JETLAG in der Messehalle 6 der Hannover Messe vom 23. – 27.04.2012 präsentiert und ist nach [[TROIA]] das zweite Gemeinschaftsprojekt von [[BBM]] und BlinkenArea. | '''Experimental Prototype Killers of Tomorrow''' ist eine interaktive Installation mit 6 Robotern und 150 qm Pixelfläche. Sie wird im Rahmen der [http://www.kulturzentrum-faust.de/index.php?article_id=2425 Kunstausstellung JETLAG] in der Messehalle 6 der [http://www.hannovermesse.de/ Hannover Messe] vom 23. – 27.04.2012 präsentiert und ist nach [[TROIA]] das zweite Gemeinschaftsprojekt von [[BBM]] und BlinkenArea. | ||
Die Ausstellung JETLAG wird von der Kunsthalle Faust vom 23. April bis 27. Mai 2012 in Kooperation mit der Universität Peking und der Hochschule Hannover durchgeführt. Auf etwa 5.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, verteilt auf 4 Veranstaltungsorte werden in der Messehalle 6 der Hannover Messe, der Fakultät III der Hochschule Hannover, der Kunsthalle Faust und der Innenstadt von Hannover, unter anderem die Auswirkungen der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung Chinas aufgezeigt. JETLAG findet im Rahmen des chinesischen Kulturjahres in Deutschland und anlässlich der Partnerschaft zwischen China und der Hannover Messe statt. JETLAG ist eine multimediale Werkschau von Künstlerinnen und Künstlern aus China und Deutschland. Der Beitrag EPKOT von BBM & BlinkenArea wird in der Halle 6 der Hannover Messe für nur fünf Tage vom 23.04. bis zum 27.04.2012 zu sehen sein. | Die Ausstellung JETLAG wird von der [http://www.kulturzentrum-faust.de/ Kunsthalle Faust] vom 23. April bis 27. Mai 2012 in Kooperation mit der [http://de.wikipedia.org/wiki/Peking-Universit%C3%A4t Universität Peking] und der [http://www.fh-hannover.de/ Hochschule Hannover] durchgeführt. Auf etwa 5.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, verteilt auf 4 Veranstaltungsorte werden in der Messehalle 6 der Hannover Messe, der Fakultät III der Hochschule Hannover, der Kunsthalle Faust und der Innenstadt von Hannover, unter anderem die Auswirkungen der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung Chinas aufgezeigt. JETLAG findet im Rahmen des chinesischen Kulturjahres in Deutschland und anlässlich der Partnerschaft zwischen China und der Hannover Messe statt. JETLAG ist eine multimediale Werkschau von Künstlerinnen und Künstlern aus China und Deutschland. | ||
Auf der Webseite des Deutsch-Chinesischen Kulturjahres steht zu JETLAG: "''JETLAG sucht den Konsens, den gemeinsamen Nenner, dessen Wahrnehmung und visionäres Potenzial in der zeitgenössischen Kunst Ausdruck finden kann. Unter Schlagworten wie Massenproduktion, Mobilität und virtuelle Welten zeigt die Ausstellung partizipatorische Projekte, Lichtinstallationen, raumbezogene Arbeiten, Fotografie und Videokunst.''" | |||
Der Beitrag EPKOT von BBM & BlinkenArea wird in der Halle 6 der Hannover Messe für nur fünf Tage vom 23.04. bis zum 27.04.2012 zu sehen sein. | |||
BBM sind seit 2012 Mitglied im International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), dass eine breite internationale Diskussion über Militärroboter und Vereinbarungen zu ihrer Kontrolle einfordert. Bereits zwischen 2004 und September 2010 wurden schätzungsweise 1114 bis 1712 Menschen durch ferngesteuerte Roboter (Drohnen) getötet. EPKOT möchte nicht vorsätzlich und hauptgegenständlich den Chinesen den Spiegel vorhalten. Das können die chinesischen Künstler ohnehin besser und kenntnisreicher. Das schlechte Vorbild der USA birgt die Gefahr, von Rußland und China kopiert zu werden. Militärroboter sind ein "Asia meets the western world" Thema, von der Bauteileproduktion bis hin zum blutigen Kampf der Wirtschaftsgiganten um Weltmarktanteile. Das sollte jedem auffallen, der sich inhaltlich mit der Ausstellung auseinander setzt, so Olaf Arndt von BBM. | BBM sind seit 2012 Mitglied im International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), dass eine breite internationale Diskussion über Militärroboter und Vereinbarungen zu ihrer Kontrolle einfordert. Bereits zwischen 2004 und September 2010 wurden schätzungsweise 1114 bis 1712 Menschen durch ferngesteuerte Roboter (Drohnen) getötet. EPKOT möchte nicht vorsätzlich und hauptgegenständlich den Chinesen den Spiegel vorhalten. Das können die chinesischen Künstler ohnehin besser und kenntnisreicher. Das schlechte Vorbild der USA birgt die Gefahr, von Rußland und China kopiert zu werden. Militärroboter sind ein "Asia meets the western world" Thema, von der Bauteileproduktion bis hin zum blutigen Kampf der Wirtschaftsgiganten um Weltmarktanteile. Das sollte jedem auffallen, der sich inhaltlich mit der Ausstellung auseinander setzt, so Olaf Arndt von BBM. | ||
Line 54: | Line 58: | ||
* [DE][http://blog.blinkenarea.org/index.php/2012/03/21/bbm-blinkenarea-die-zweite/ BlinkenAreaBlog vom 21.03.2012 BBM & BlinkenArea die Zweite] | * [DE][http://blog.blinkenarea.org/index.php/2012/03/21/bbm-blinkenarea-die-zweite/ BlinkenAreaBlog vom 21.03.2012 BBM & BlinkenArea die Zweite] | ||
= Links = | = Links / Quellen = | ||
* [http://www.bbm.cfnt2.de/index.cfm?id=1164&as=14267 EPKOT auf der BBM Webseite] | * [http://www.bbm.cfnt2.de/index.cfm?id=1164&as=14267 EPKOT auf der BBM Webseite] | ||
* [http://www.kulturzentrum-faust.de/index.php?article_id=2425 JETLAG auf der Webseite der Kunsthalle Faust] | |||
* [http://www.hannovermesse.de/de/ueber-die-messe/programm/highlights/partnerland/chinesische-kunstausstellung-jetlag Hannover Messe Highlights – Kunstausstellung JETLAG] | |||
** [http://files.messe.de/001/media/01informationenfraussteller/factsheets_2/2012_1/jetlag_sponsoring.pdf JETLAG Sponsoringoptionen] | |||
* [http://www.cn2012de.com/deactivitylist.aspx?type=5&page=5 JETLAG auf der Webseite des Deutsch-Chinesischen Kulturjahres] |
Revision as of 12:55, 5 April 2012
zur Projektübersicht | |
Jahr | 2012 |
Anzahl Pixel | 7680 |
Graustufen / Farben | 128 Graustufen |
Leuchtmittel | superhelle 5mm LEDs |
Leistungsaufnahme | ca. 500 W (nur Licht) |
Kontaktperson | Stephan 'ST' Kambor, Stefan Schürmans, Martin Winkler |
Projekt-Website | http://bbm.de/ -> EPKOT |
EPKOT
Experimental Prototype Killers of Tomorrow ist eine interaktive Installation mit 6 Robotern und 150 qm Pixelfläche. Sie wird im Rahmen der Kunstausstellung JETLAG in der Messehalle 6 der Hannover Messe vom 23. – 27.04.2012 präsentiert und ist nach TROIA das zweite Gemeinschaftsprojekt von BBM und BlinkenArea.
Die Ausstellung JETLAG wird von der Kunsthalle Faust vom 23. April bis 27. Mai 2012 in Kooperation mit der Universität Peking und der Hochschule Hannover durchgeführt. Auf etwa 5.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, verteilt auf 4 Veranstaltungsorte werden in der Messehalle 6 der Hannover Messe, der Fakultät III der Hochschule Hannover, der Kunsthalle Faust und der Innenstadt von Hannover, unter anderem die Auswirkungen der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung Chinas aufgezeigt. JETLAG findet im Rahmen des chinesischen Kulturjahres in Deutschland und anlässlich der Partnerschaft zwischen China und der Hannover Messe statt. JETLAG ist eine multimediale Werkschau von Künstlerinnen und Künstlern aus China und Deutschland.
Auf der Webseite des Deutsch-Chinesischen Kulturjahres steht zu JETLAG: "JETLAG sucht den Konsens, den gemeinsamen Nenner, dessen Wahrnehmung und visionäres Potenzial in der zeitgenössischen Kunst Ausdruck finden kann. Unter Schlagworten wie Massenproduktion, Mobilität und virtuelle Welten zeigt die Ausstellung partizipatorische Projekte, Lichtinstallationen, raumbezogene Arbeiten, Fotografie und Videokunst."
Der Beitrag EPKOT von BBM & BlinkenArea wird in der Halle 6 der Hannover Messe für nur fünf Tage vom 23.04. bis zum 27.04.2012 zu sehen sein.
BBM sind seit 2012 Mitglied im International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), dass eine breite internationale Diskussion über Militärroboter und Vereinbarungen zu ihrer Kontrolle einfordert. Bereits zwischen 2004 und September 2010 wurden schätzungsweise 1114 bis 1712 Menschen durch ferngesteuerte Roboter (Drohnen) getötet. EPKOT möchte nicht vorsätzlich und hauptgegenständlich den Chinesen den Spiegel vorhalten. Das können die chinesischen Künstler ohnehin besser und kenntnisreicher. Das schlechte Vorbild der USA birgt die Gefahr, von Rußland und China kopiert zu werden. Militärroboter sind ein "Asia meets the western world" Thema, von der Bauteileproduktion bis hin zum blutigen Kampf der Wirtschaftsgiganten um Weltmarktanteile. Das sollte jedem auffallen, der sich inhaltlich mit der Ausstellung auseinander setzt, so Olaf Arndt von BBM.
Pixelwände
EPKOT bildet einen rechteckiges Feld, welches durch 4 Pixelwände abgegrenzt ist. Die Technik und Software wurde Teilweise vom Projekt TROIA übernommen. Eine der vier Wände ist etwas nach hinten versetzt, so dass an den Ecken Ein- und Ausgang entstehen. Die Pixelwände bestehen aus 10 x 3 TROIA Pixelkästen haben eine Größe von 11,20 m Breite und 3,36 m Höhe. Die Auflösung jeder Wand beträgt 24 x 80 Pixel.
Roboter
Zur Installation gehören sechs Roboter unterschiedlicher Bauart. Sie heißen Alex, Bruce, Victoria, Laura, Heather und Ryan. Diese fahren autonom zwischen den Pixelwänden umher und unterhalten sich bzw. erklären dem Besucher was es für sagenhafte Militärroboter gibt, wie sie heißen, was sie können und das sie gern ein Freund (im Sinne von Facebook) dieser Roboter wären. Der Besucher erfährt welche unbemannten Systeme bis 2032 geplant sind und wie der konkrete Meilensteinplan bis dahin aussieht. Die Roboter äußern auch Ihre Gedanken. So hat eine der Maschinen den Traum, dass alle friedlich zusammen in einem weltweiten Vergnügungspark leben.
Mit Hilfe von Laserscannern erkennen die Roboter Hindernisse und weichen diesen aus. Vier der Roboter haben Videokameras, deren Live-Bild auf die Pixelwände übertragen wird. Zugleich erscheinen Schlagwörter aus den Gesprächen der Roboter auf den Pixelwänden.
Charaktäre
Name | Charakterbild | Größe |
---|---|---|
Alex | der klare Ansagen liebt | klein |
Bruce | der immer etwas verblüfft nachfragende | mittlel |
Victoria/Vicky | die Vorsichtige | mittlel |
Laura | die schüchtern Naive | groß |
Heather | die ironisch Abgeklärte | groß |
Ryan | der widerständige "menschenrechtliche", kritische | groß |
Presse
- [DE]BlinkenAreaBlog vom 02.04.2012 Zeitzonenkater
- [DE]BlinkenAreaBlog vom 21.03.2012 BBM & BlinkenArea die Zweite