EasterHack2008: Difference between revisions
From BlinkenArea Wiki
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
** [[PixelCurtain]] | ** [[PixelCurtain]] | ||
* | * Vorträge | ||
[[User:JulianePilster|Juliane]] & [[User:StephanKambor|ST]]: ''TROIA & bluebox - Blinkender Raum und leuchtendes Haus'' | |||
Im Rahmen des Vortrages werden wir die beiden größten Projekte der BlinkenArea vorstellen. Der Vortrag lässt die Hörer jeweils einen Blick hinter die Kulissen werfen und zeigt, wie die Projekte entstanden sind und umgesetzt wurden. Mit zahlreichen Bildern und Filmsequenzen wird es uns hoffentlich gelingen, einen plastischen Eindruck von beiden Projekten zu vermitteln. | |||
* Workshops | * Workshops | ||
** Schaltplan- und Layout-Erstellung mit freier Software | ** Schaltplan- und Layout-Erstellung mit freier Software (Stefan) | ||
** Einsteig in die AVR-Programmierung (Stefan) | |||
** Einsteig in die AVR-Programmierung | |||
Revision as of 20:35, 9 March 2008
- Wer kommt
- Juliane
- Stefan
- Stephan
- Took
- Projekte ausstellen
- Vorträge
Juliane & ST: TROIA & bluebox - Blinkender Raum und leuchtendes Haus Im Rahmen des Vortrages werden wir die beiden größten Projekte der BlinkenArea vorstellen. Der Vortrag lässt die Hörer jeweils einen Blick hinter die Kulissen werfen und zeigt, wie die Projekte entstanden sind und umgesetzt wurden. Mit zahlreichen Bildern und Filmsequenzen wird es uns hoffentlich gelingen, einen plastischen Eindruck von beiden Projekten zu vermitteln.
- Workshops
- Schaltplan- und Layout-Erstellung mit freier Software (Stefan)
- Einsteig in die AVR-Programmierung (Stefan)