BlinkenWall: Difference between revisions
No edit summary |
(Userlinks aktualisiert) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
''[[Projekte|zurück zur Übersicht]]'' | ''[[Projekte|zurück zur Übersicht]]'' | ||
Bei der BlinkenWall handelt es sich um eine LED Pixelwand mit 23040 LEDs. Die LED-Wand selbst ist eine Lumino-Produktion von 1986, die im Original von mehreren Z80 angesteuert wurde. Da aber nach und nach die Bits in der Firmware zu kippen schienen, das Netzteil gründlich 'defekt', der ganze Z80-Kram zu langsam und die Schnittstellen zur Wand nicht brauchbar waren, haben | Bei der BlinkenWall handelt es sich um eine LED Pixelwand mit 23040 LEDs. Die LED-Wand selbst ist eine Lumino-Produktion von 1986, die im Original von mehreren Z80 angesteuert wurde. Da aber nach und nach die Bits in der Firmware zu kippen schienen, das Netzteil gründlich 'defekt', der ganze Z80-Kram zu langsam und die Schnittstellen zur Wand nicht brauchbar waren, haben [[User:StefanSchuermans|StefanSchuermans]] und [[User:SaschaLudwig|SaschaLudwig]] kurzerhand in einer Wochenendaktion (24.06.2005 und 25.06.2005) einen neuen Controller eingebaut. Dieser neue Controller basiert auf einem 8BitAmEthernet Modul mit einem ATMega128 das mit ein paar kosmetischen Hardware- und ein paar mehr Softwareveränderungen auf die BlinkenWall-Schnittstelle angepasst wurde. Das alte Z80-Controller-Board flog inklusive Netzteil raus. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
Netzwerkchip: Realtek RTL8019AS | Netzwerkchip: Realtek RTL8019AS | ||
'''History:'''<br> | '''History:'''<br> | ||
''23.06.2005'' Aufhängen der Blinkenwall im Keller von | ''23.06.2005'' Aufhängen der Blinkenwall im Keller von [[User:SaschaLudwig|SaschaLudwig]] mit M10 Schwerlastankern in der Betondecke (die Wand wiegt ca. 200 KG)<br> | ||
''24.06.2005'' Extrem reverse engeneering der Original Wandansteuerung mit Z80, Hardwareumbau 8BitAmEthernet auf 16 bit und diversem foo<br> | ''24.06.2005'' Extrem reverse engeneering der Original Wandansteuerung mit Z80, Hardwareumbau 8BitAmEthernet auf 16 bit und diversem foo<br> | ||
''25.06.2005'' Softwareentwicklung zum Steuern der Wand, alten Controller ausgebaut, neuen Controller mit Zusatzplatinen eingebaut, extreme testing | ''25.06.2005'' Softwareentwicklung zum Steuern der Wand, alten Controller ausgebaut, neuen Controller mit Zusatzplatinen eingebaut, extreme testing |
Revision as of 21:57, 16 March 2008
zur Projektübersicht | |
Jahr | 2005 |
Anzahl Pixel | 23040 |
Graustufen / Farben | |
Leuchtmittel | |
Leistungsaufnahme | 1740W |
Kontaktperson | Sascha Ludwig |
Projekt-Website |
Bei der BlinkenWall handelt es sich um eine LED Pixelwand mit 23040 LEDs. Die LED-Wand selbst ist eine Lumino-Produktion von 1986, die im Original von mehreren Z80 angesteuert wurde. Da aber nach und nach die Bits in der Firmware zu kippen schienen, das Netzteil gründlich 'defekt', der ganze Z80-Kram zu langsam und die Schnittstellen zur Wand nicht brauchbar waren, haben StefanSchuermans und SaschaLudwig kurzerhand in einer Wochenendaktion (24.06.2005 und 25.06.2005) einen neuen Controller eingebaut. Dieser neue Controller basiert auf einem 8BitAmEthernet Modul mit einem ATMega128 das mit ein paar kosmetischen Hardware- und ein paar mehr Softwareveränderungen auf die BlinkenWall-Schnittstelle angepasst wurde. Das alte Z80-Controller-Board flog inklusive Netzteil raus.
Technische Daten:
240 x 96 Pixel + 2 Pixel LEDs grün Wirkleistung: 1740 Watt Scheinleistung: 2417 VA Leistungsfaktor: cos. phi: 0,72 Gewicht: ca. 200 Kg Steuerung: Ethernet 10base-T Microcontroller: ATMega128 Netzwerkchip: Realtek RTL8019AS
History:
23.06.2005 Aufhängen der Blinkenwall im Keller von SaschaLudwig mit M10 Schwerlastankern in der Betondecke (die Wand wiegt ca. 200 KG)
24.06.2005 Extrem reverse engeneering der Original Wandansteuerung mit Z80, Hardwareumbau 8BitAmEthernet auf 16 bit und diversem foo
25.06.2005 Softwareentwicklung zum Steuern der Wand, alten Controller ausgebaut, neuen Controller mit Zusatzplatinen eingebaut, extreme testing
Bilder gibt es unter: http://photo.astrastudio.de/v/BlinkenWall