MaxiBlink RGB: Difference between revisions
ArneRossius (talk | contribs) (Created page with "Diese Seite ist in Kürze verfügbar ...") |
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
{{InfoboxDeutsch | |||
|Name=MaxiBlink RGB | |||
|Bild=MaxiblinkRGB-project-image.jpg | |||
|Jahr= 2022 | |||
|Pixel= 24 | |||
|Farben=7 (rot, grün, blau, gelb, türkis, violett, weiß) | |||
|Leuchtmittel=5mm RGB-LEDs | |||
|Leistung= | |||
|Kontakt=[[User:ArneRossius|Arne Rossius]] | |||
|Webseite= | |||
}} | |||
MaxiBlink RGB ist die farbige Version des [[MaxiBlink]]. Es besteht aus einer 4x6 LED-Matrix, die in zufälligen Mustern und Farben aufleuchtet, gesteuert von einem Maximalfolgen-Schieberegister, das als Pseudozufallszahlengenerator dient. | |||
== Funktionsweise == | |||
Das BlinkenMaxi basiert auf einem 18-Bit [http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Length_Sequence Maximalfolgen]-Schieberegister, an jedem Flipflop ist entweder eine Zeile oder eine Spalte angeschlossen. Jede LED-Zeile hat drei "virtuelle Zeilen", eine pro Farbe. Die Zeilen sind diagonal verdrahtet, damit die Muster nicht zu "eckig" aussehen. Getaktet wird das Schieberegister von einem gewöhnlichen 555-Oszillator. Die Schaltung hat keinen Power-On-Reset, sollten also beim Einschalten zufällig alle Flipflops auf "0" stehen, kommt die Schaltung nicht in Gang und alle LEDs bleiben dunkel. Da das mit 74HC-Schieberegistern recht häufig zu passieren scheint, kann die so Platine modifiziert werden, dass das vierte XOR-Gatter eine der Rückkopplungen am Schieberegister invertiert. Mit der Modifikation läuft die Schaltung nicht an, wenn alle Flipflops auf "1" stehen, was offenbar nur selten vorkommt. Ab version 1.1 ist diese Modifikation bereits in der Schaltung enthalten. | |||
== Hardware == | |||
=== Version 1.0 === | |||
* [[:Image:MaxiblinkRGB_v1.0.png|Schaltplan]] (PNG) | |||
* [[:Media:MaxiblinkRGB_v1.0.sch|Schaltplan]] (EAGLE 4.x) | |||
* [[:Media:MaxiblinkRGB_v1.0.brd|Platinenlayout]] (EAGLE 4.x) | |||
* [[:Media:Maxiblink-rgb-instructions-rev1.0.pdf|Bausatz-Anleitung]] (englisch) | |||
* [[:Media:Maxiblink-rgb-mod-rev1.0.pdf|Anleitung zur Modifikation der Platine]] (englisch) | |||
=== Version 1.1 === | |||
* [[:Image:MaxiblinkRGB_v1.1.png|Schaltplan]] (PNG) | |||
* [[:Media:MaxiblinkRGB_v1.1.sch|Schaltplan]] (EAGLE 4.x) | |||
* [[:Media:MaxiblinkRGB_v1.1.brd|Platinenlayout]] (EAGLE 4.x) | |||
=== Photos/Video === | |||
http://arne.blinkenarea.org/MaxiBlink%20RGB/ | |||
[[Category:Projects]] |
Revision as of 20:43, 3 January 2024
MaxiBlink RGB ist die farbige Version des MaxiBlink. Es besteht aus einer 4x6 LED-Matrix, die in zufälligen Mustern und Farben aufleuchtet, gesteuert von einem Maximalfolgen-Schieberegister, das als Pseudozufallszahlengenerator dient.
Funktionsweise
Das BlinkenMaxi basiert auf einem 18-Bit Maximalfolgen-Schieberegister, an jedem Flipflop ist entweder eine Zeile oder eine Spalte angeschlossen. Jede LED-Zeile hat drei "virtuelle Zeilen", eine pro Farbe. Die Zeilen sind diagonal verdrahtet, damit die Muster nicht zu "eckig" aussehen. Getaktet wird das Schieberegister von einem gewöhnlichen 555-Oszillator. Die Schaltung hat keinen Power-On-Reset, sollten also beim Einschalten zufällig alle Flipflops auf "0" stehen, kommt die Schaltung nicht in Gang und alle LEDs bleiben dunkel. Da das mit 74HC-Schieberegistern recht häufig zu passieren scheint, kann die so Platine modifiziert werden, dass das vierte XOR-Gatter eine der Rückkopplungen am Schieberegister invertiert. Mit der Modifikation läuft die Schaltung nicht an, wenn alle Flipflops auf "1" stehen, was offenbar nur selten vorkommt. Ab version 1.1 ist diese Modifikation bereits in der Schaltung enthalten.
Hardware
Version 1.0
- Schaltplan (PNG)
- Schaltplan (EAGLE 4.x)
- Platinenlayout (EAGLE 4.x)
- Bausatz-Anleitung (englisch)
- Anleitung zur Modifikation der Platine (englisch)
Version 1.1
- Schaltplan (PNG)
- Schaltplan (EAGLE 4.x)
- Platinenlayout (EAGLE 4.x)