BlueboxMini: Difference between revisions
From BlinkenArea Wiki
(Links eingefügt) |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Farben= 16 Graustufen | |Farben= 16 Graustufen | ||
|Leuchtmittel= superhelle blaue LEDs | |Leuchtmittel= superhelle blaue LEDs | ||
|Leistung= | |Leistung= ca 25W | ||
|Kontakt= [[User:StefanSchuermans|Stefan Schuermans]], [[User:MalteMehrtens|Malte Mehrtens]] | |Kontakt= [[User:StefanSchuermans|Stefan Schuermans]], [[User:MalteMehrtens|Malte Mehrtens]] | ||
|Webseite= | |Webseite= | ||
Revision as of 13:11, 24 August 2009
| zur Projektübersicht | |
| Jahr | 2007 |
| Anzahl Pixel | 686 |
| Graustufen / Farben | 16 Graustufen |
| Leuchtmittel | superhelle blaue LEDs |
| Leistungsaufnahme | ca 25W |
| Kontaktperson | Stefan Schuermans, Malte Mehrtens |
| Projekt-Website | |
BlueboxMini ist ein Nachbau der bluebox. Er besteht aus 686 blauen LEDs mit 16 Graustufen. Die Ansteuerung der BlueboxMini erfolgt per MCUF-Stream über ein 8BitAmEthernet, dessen Firmware für die BlueboxMini angepasst wurde.
Weitere Infos und Bilder folgen.
BlueboxMini in Betrieb