EasterHack2008: Difference between revisions
From BlinkenArea Wiki
No edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
* [[ArcadeMaxi]] | |||
* [[LittleLights]] | |||
* [[PixelCurtain]] | |||
== Vortrag == | == Vortrag == | ||
Line 15: | Line 15: | ||
== Workshops == | == Workshops == | ||
* Schaltplan- und Layout-Erstellung mit freier Software (Stefan) | |||
* Einsteig in die AVR-Programmierung (Stefan) | |||
== Wer kommt? == | == Wer kommt? == | ||
* | * [[User:JulianePilster|Juliane]] | ||
* | * [[User:StefanSchuermans|Stefan]] | ||
* | * [[User:StephanKambor|ST]] | ||
* | * [[User:GuidoPannenbecker|Took]] |
Revision as of 20:37, 9 March 2008
Projekte
Vortrag
Juliane & ST: TROIA & bluebox - Blinkender Raum und leuchtendes Haus
Im Rahmen des Vortrages werden wir die beiden größten Projekte der BlinkenArea vorstellen. Der Vortrag lässt die Hörer jeweils einen Blick hinter die Kulissen werfen und zeigt, wie die Projekte entstanden sind und umgesetzt wurden. Mit zahlreichen Bildern und Filmsequenzen wird es uns hoffentlich gelingen, einen plastischen Eindruck von beiden Projekten zu vermitteln.
Workshops
- Schaltplan- und Layout-Erstellung mit freier Software (Stefan)
- Einsteig in die AVR-Programmierung (Stefan)