Blinkstroem: Difference between revisions
From BlinkenArea Wiki
No edit summary |
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Name=Blinkstroem | |||
|Jahr= | |Jahr= | ||
|Pixel= | |Pixel= | ||
Line 7: | Line 8: | ||
|Webseite= | |Webseite= | ||
}} | }} | ||
Blinkstroem ist der Vorgänger von BlinkstroemAdvanced. Es besteht aus 2 Platinen, der LED-Matrix (auf einer einfachen Experimentierplatine aufgebaut) und einer Platine, die lediglich einen Mikrocontroller (Atmega103) und Taktbeschaltung enthält. Es kann lediglich s/w-Filme von dem internen Flash-Speicher abspielen. | Blinkstroem ist der Vorgänger von [[BlinkstroemAdvanced]]. Es besteht aus 2 Platinen, der LED-Matrix (auf einer einfachen Experimentierplatine aufgebaut) und einer Platine, die lediglich einen Mikrocontroller (Atmega103) und Taktbeschaltung enthält. Es kann lediglich s/w-Filme von dem internen Flash-Speicher abspielen. | ||
Bilder werden nachgereicht! | Bilder werden nachgereicht! | ||
[[Category:Projekte]] | [[Category:Projekte]] |
Latest revision as of 00:05, 13 June 2010
zur Projektübersicht | |
Jahr | |
Anzahl Pixel | |
Graustufen / Farben | |
Leuchtmittel | |
Leistungsaufnahme | |
Kontaktperson | Kai Gossner |
Projekt-Website |
Blinkstroem ist der Vorgänger von BlinkstroemAdvanced. Es besteht aus 2 Platinen, der LED-Matrix (auf einer einfachen Experimentierplatine aufgebaut) und einer Platine, die lediglich einen Mikrocontroller (Atmega103) und Taktbeschaltung enthält. Es kann lediglich s/w-Filme von dem internen Flash-Speicher abspielen.
Bilder werden nachgereicht!