EPKOT: Difference between revisions
m (Fotos / Videos) |
No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
= EPKOT = | = EPKOT = | ||
'''Experimental Prototype Killers of Tomorrow''' | '''Experimental Prototype Killers of Tomorrow''' war eine interaktive Installation mit 6 Robotern und 150 qm Pixelfläche. Sie wurde im Rahmen der [http://www.kulturzentrum-faust.de/index.php?article_id=2425 Kunstausstellung JETLAG] in der Messehalle 6 der [http://www.hannovermesse.de/ Hannover Messe] vom 23. – 27.04.2012 präsentiert und ist nach [[TROIA]] das zweite Gemeinschaftsprojekt von [[BBM]] und BlinkenArea. EPKOT hatte etwa 7500 Besucher. | ||
[[Image:JETLAG-Entwurf-Ausstellungsplan.jpg|thumb|295px|alt=JETLAG Ausstellungsplan|JETLAG Ausstellungsplan Messehalle 6 Hannover, EPKOT im rechten Teil (hier Roboter fälschlicherweise mit Verkleidungen)]][[Image:EPKOT-poster.jpg|thumb|200px|alt=JETLAG Poster| | [[Image:JETLAG-Entwurf-Ausstellungsplan.jpg|thumb|295px|alt=JETLAG Ausstellungsplan|JETLAG Ausstellungsplan Messehalle 6 Hannover, EPKOT im rechten Teil (hier Roboter fälschlicherweise mit Verkleidungen)]][[Image:EPKOT-poster.jpg|thumb|200px|alt=JETLAG Poster|EPKOT Poster]] | ||
Die Ausstellung JETLAG | Die Ausstellung JETLAG wurde von der [http://www.kulturzentrum-faust.de/ Kunsthalle Faust] vom 23. April bis 27. Mai 2012 in Kooperation mit der [http://de.wikipedia.org/wiki/Peking-Universit%C3%A4t Universität Peking] und der [http://www.fh-hannover.de/ Hochschule Hannover] durchgeführt. Auf etwa 5.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, verteilt auf 4 Veranstaltungsorte wurden in der Messehalle 6 der Hannover Messe, der Fakultät III der Hochschule Hannover, der Kunsthalle Faust und der Innenstadt von Hannover, unter anderem die Auswirkungen der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung Chinas aufgezeigt. JETLAG fand im Rahmen des chinesischen Kulturjahres in Deutschland und anlässlich der Partnerschaft zwischen China und der Hannover Messe statt. JETLAG war eine multimediale Werkschau von Künstlerinnen und Künstlern aus China und Deutschland. | ||
Auf der Webseite des Deutsch-Chinesischen Kulturjahres | Auf der Webseite des Deutsch-Chinesischen Kulturjahres stand zu JETLAG: "''JETLAG sucht den Konsens, den gemeinsamen Nenner, dessen Wahrnehmung und visionäres Potenzial in der zeitgenössischen Kunst Ausdruck finden kann. Unter Schlagworten wie Massenproduktion, Mobilität und virtuelle Welten zeigt die Ausstellung partizipatorische Projekte, Lichtinstallationen, raumbezogene Arbeiten, Fotografie und Videokunst.''" | ||
Der Beitrag EPKOT von BBM & BlinkenArea | Der Beitrag EPKOT von BBM & BlinkenArea war in der Halle 6 der Hannover Messe für nur fünf Tage vom 23.04. bis zum 27.04.2012 zu sehen. | ||
BBM sind seit 2012 Mitglied im International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), dass eine breite internationale Diskussion über Militärroboter und Vereinbarungen zu ihrer Kontrolle einfordert. Bereits zwischen 2004 und September 2010 wurden schätzungsweise 1114 bis 1712 Menschen durch ferngesteuerte Roboter (Drohnen) getötet. EPKOT möchte nicht vorsätzlich und hauptgegenständlich den Chinesen den Spiegel vorhalten. Das können die chinesischen Künstler ohnehin besser und kenntnisreicher. Das schlechte Vorbild der USA birgt die Gefahr, von Rußland und China kopiert zu werden. Militärroboter sind ein "Asia meets the western world" Thema, von der Bauteileproduktion bis hin zum blutigen Kampf der Wirtschaftsgiganten um Weltmarktanteile. Das sollte jedem auffallen, der sich inhaltlich mit der Ausstellung auseinander setzt, so Olaf Arndt von BBM. | BBM sind seit 2012 Mitglied im International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), dass eine breite internationale Diskussion über Militärroboter und Vereinbarungen zu ihrer Kontrolle einfordert. Bereits zwischen 2004 und September 2010 wurden schätzungsweise 1114 bis 1712 Menschen durch ferngesteuerte Roboter (Drohnen) getötet. EPKOT möchte nicht vorsätzlich und hauptgegenständlich den Chinesen den Spiegel vorhalten. Das können die chinesischen Künstler ohnehin besser und kenntnisreicher. Das schlechte Vorbild der USA birgt die Gefahr, von Rußland und China kopiert zu werden. Militärroboter sind ein "Asia meets the western world" Thema, von der Bauteileproduktion bis hin zum blutigen Kampf der Wirtschaftsgiganten um Weltmarktanteile. Das sollte jedem auffallen, der sich inhaltlich mit der Ausstellung auseinander setzt, so Olaf Arndt von BBM. | ||
Line 25: | Line 25: | ||
== Pixelwände == | == Pixelwände == | ||
EPKOT bildet ein rechteckiges Feld, welches durch 4 Pixelwände abgegrenzt ist. Die Technik und Software wurde Teilweise vom Projekt [[TROIA]] übernommen. | EPKOT bildet ein rechteckiges Feld, welches durch 4 Pixelwände abgegrenzt ist. Die Technik und Software wurde Teilweise vom Projekt [[TROIA]] übernommen. Die Wände sind etwas auseinander gezogen, so dass an den Ecken Ein- und Ausgänge entstehen. Die Pixelwände bestehen aus 10 x 3 TROIA-Pixelkästen und haben eine Größe von 11,20 m Breite und 3,36 m Höhe. Die Auflösung jeder Wand beträgt 24 x 80 Pixel. | ||
== Roboter == | == Roboter == | ||
Line 51: | Line 51: | ||
| Ryan || der widerständige "menschenrechtliche", kritische || groß | | Ryan || der widerständige "menschenrechtliche", kritische || groß | ||
|} | |} | ||
<html> | |||
<!-- Start of Flickr Badge --> | |||
<style type="text/css"> | |||
#flickr_badge_source_txt {padding:0; font: 11px Arial, Helvetica, Sans serif; color:#666666;} | |||
#flickr_badge_icon {display:block !important; margin:0 !important; border: 1px solid rgb(0, 0, 0) !important;} | |||
#flickr_icon_td {padding:0 5px 0 0 !important;} | |||
.flickr_badge_image {text-align:center !important;} | |||
.flickr_badge_image img {border: 1px solid black !important;} | |||
#flickr_www {display:block; padding:0 10px 0 10px !important; font: 11px Arial, Helvetica, Sans serif !important; color:#3993ff !important;} | |||
#flickr_badge_uber_wrapper a:hover, | |||
#flickr_badge_uber_wrapper a:link, | |||
#flickr_badge_uber_wrapper a:active, | |||
#flickr_badge_uber_wrapper a:visited {text-decoration:none !important; background:inherit !important;color:#33FF00;} | |||
#flickr_badge_wrapper {background-color:#000000;border: solid 1px #666666} | |||
#flickr_badge_source {padding:0 !important; font: 11px Arial, Helvetica, Sans serif !important; color:#666666 !important;} | |||
</style> | |||
<table id="flickr_badge_uber_wrapper" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0"><tr><td><a href="http://www.flickr.com" id="flickr_www">www.<strong style="color:#3993ff">flick<span style="color:#ff1c92">r</span></strong>.com</a><table cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" id="flickr_badge_wrapper"> | |||
<tr> | |||
<script type="text/javascript" src="http://www.flickr.com/badge_code_v2.gne?count=5&display=random&size=t&layout=h&source=user_set&user=36421794%40N08&set=72157629534145722&context=in%2Fset-72157629534145722%2F"></script> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td></tr></table> | |||
<!-- End of Flickr Badge --> | |||
</html> | |||
= Begleitheft, Flyer, Poster = | = Begleitheft, Flyer, Poster = | ||
[[Image:MesseNews-04-12-Jetlag.png|thumb|alt=JETLAG in den Messe News|Messe News 04/2012]] | |||
[[Image:20120409-Randnotiz-HannoverMesse.de.png|thumb|alt=JETLAG Randnotiz|Randnotiz]] | |||
* [[Media:EPKOT-book.pdf|EPKOT Begleitheft mit Texten der Roboter, Englisch]] (pdf, 0,6 MB) | * [[Media:EPKOT-book.pdf|EPKOT Begleitheft mit Texten der Roboter, Englisch]] (pdf, 0,6 MB) | ||
Line 58: | Line 86: | ||
* [[Media:EPKOT-Flyer-front.pdf|EPKOT Flyer - Vorderseite]] (pdf, 0,3 MB) | * [[Media:EPKOT-Flyer-front.pdf|EPKOT Flyer - Vorderseite]] (pdf, 0,3 MB) | ||
* [[Media:EPKOT-Flyer-back.pdf|EPKOT Flyer - Rückseite]] (pdf, 0,7 MB) | * [[Media:EPKOT-Flyer-back.pdf|EPKOT Flyer - Rückseite]] (pdf, 0,7 MB) | ||
Während der Ausstellung wurden alle produzierten 2000 Flyer, 200 Begleithefte und 200 Poster verteilt/verschenkt. Bis auf wenige Ansichtsexemplare gibt es keine Bestände mehr. | |||
<gallery heights=50px> | <gallery heights=50px> | ||
Line 64: | Line 94: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
= Presse = | = Presse / Infos = | ||
[[ | |||
* [DE][http:// | * [DE] [http://www.neuepresse.de/Nachrichten/Kultur/Uebersicht/Jet-Lag-ein-chinesisch-deutsches-Projekt-in-Faust-und-Messehalle-6 Neue Presse vom 26.04.2012 - "Jet Lag"] ([[Media:20120426-NeuePresse-de.pdf|pdf]]) | ||
* [DE][http://blog.blinkenarea.org/index.php/2012/04/02/zeitzonenkater/ | * [DE] [http://heise.de/-1541964 c't magazin - Clever und grün] ([[Media:20120426-ct-magazin-CleverUndGruen.pdf|pdf]]) | ||
* [DE][http://blog.blinkenarea.org/index.php/2012/03/21/bbm-blinkenarea-die-zweite/ | * [DE] [http://blog.blinkenarea.org/index.php/2012/04/25/epkot-fotos/ BlinkenArea Blog vom 25.04.2012 EPKOT – Fotos] | ||
* [DE][http://www.kulturpur.de/de/museum/kunsthalle-faust/jetlag KULTURpur - Jetlag] | * [DE] [http://blog.blinkenarea.org/index.php/2012/04/25/epkot-aufbau-im-zeitraffer/ BlinkenArea Blog vom 25.04.2012 EPKOT – Aufbau im Zeitraffer] | ||
* [DE] | * [DE] Hannoversche Allgemeine - Jetlag vom 09.04.2012 ([[Media:20120409-HAZ.pdf|pdf]]) | ||
* [DE][http://kultur-port.de/index.php/kunst-kultur-events/events-bildende-kunst/details/6764-jetlag.html Kultur Port - Der Kompass der Künste - Jetlag] | * [DE] [http://blog.blinkenarea.org/index.php/2012/04/02/zeitzonenkater/ BlinkenArea Blog vom 02.04.2012 Zeitzonenkater] | ||
* [DE] HANNOVER MESSE - Chinesische Kunstausstellung JETLAG vom 02.04.2012 ([[Media:20120402-ChinesischeKunstausstellungJETLAG-HANNOVER-MESSE.pdf|pdf]]) | |||
* [DE] [http://blog.blinkenarea.org/index.php/2012/03/21/bbm-blinkenarea-die-zweite/ BlinkenArea Blog vom 21.03.2012 BBM & BlinkenArea die Zweite] | |||
* [DE] [http://www.kulturpur.de/de/museum/kunsthalle-faust/jetlag KULTURpur - Jetlag] | |||
* [DE] HANNOVER.de - JETLAG (offline) | |||
* [DE] [http://kultur-port.de/index.php/kunst-kultur-events/events-bildende-kunst/details/6764-jetlag.html Kultur Port - Der Kompass der Künste - Jetlag] | |||
* [DE] [[Media:MesseNews-04-12-PartnerlandChina.pdf|Messe News 04/2012]] | |||
* [DE] [[Media:Jetlag-sponsoring.pdf|Jetlag Sponsoring]] | |||
= Fotos / Videos = | = Fotos / Videos = | ||
* [http://www.flickr.com/photos/blinkenarea/sets/72157629534145722/ Flickr - EPKOT - Hannover Messe 2012] | * [http://www.flickr.com/photos/blinkenarea/sets/72157629534145722/ Flickr - EPKOT - Hannover Messe 2012] | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=CNjn9ePLwaU YouTube - EPKOT Aufbau (Zeitraffer)] | * [http://www.youtube.com/watch?v=CNjn9ePLwaU&feature=share&list=PL19EEA9DF09505691 YouTube - EPKOT Aufbau (Zeitraffer)] | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=9MhUHIORzRI&feature=share&list=PL19EEA9DF09505691 YouTube - EPKOT (wenige Stunden vor der Eröffnung)] | |||
* [http://www.youtube.com/watch?v=UXbnQ6-SXLE&feature=share&list=PL19EEA9DF09505691 YouTube - EPKOT - Experimental Prototype Killers of Tomorrow] | |||
* [http://www.youtube.com/watch?v=T-fzckcUUc0 YouTube - Ausstellung "Jetlag" Hannover] | |||
* [http://www.youtube.com/watch?v=2Q57VjglAAo&feature=share&list=PL19EEA9DF09505691 YouTube - EPKOT Diashow & komplettes Hörspiel] | |||
= Links / Quellen = | = Links / Quellen = | ||
* [http://www.bbm. | * [http://www.bbm.cfnt3.de/index.cfm?id=1164&as=14267 EPKOT auf der BBM Webseite] | ||
* [http://www.kulturzentrum-faust.de/index.php?article_id=2425 JETLAG auf der Webseite der Kunsthalle Faust] | * [http://www.kulturzentrum-faust.de/index.php?article_id=2425 JETLAG auf der Webseite der Kunsthalle Faust] ([[Media:20120428-kf-jetlag-en.pdf|pdf en]], [[Media:20120428-kf-jetlag-de.pdf|pdf de]]) | ||
Latest revision as of 21:02, 7 October 2013
zur Projektübersicht | |
Jahr | 2012 |
Anzahl Pixel | 7680 |
Graustufen / Farben | 128 Graustufen |
Leuchtmittel | superhelle 5mm LEDs |
Leistungsaufnahme | ca. 500 W (nur Licht) |
Kontaktperson | Stephan 'ST' Kambor, Stefan Schürmans, Martin Winkler |
Projekt-Website | http://bbm.de/ -> EPKOT |
EPKOT
Experimental Prototype Killers of Tomorrow war eine interaktive Installation mit 6 Robotern und 150 qm Pixelfläche. Sie wurde im Rahmen der Kunstausstellung JETLAG in der Messehalle 6 der Hannover Messe vom 23. – 27.04.2012 präsentiert und ist nach TROIA das zweite Gemeinschaftsprojekt von BBM und BlinkenArea. EPKOT hatte etwa 7500 Besucher.
Die Ausstellung JETLAG wurde von der Kunsthalle Faust vom 23. April bis 27. Mai 2012 in Kooperation mit der Universität Peking und der Hochschule Hannover durchgeführt. Auf etwa 5.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, verteilt auf 4 Veranstaltungsorte wurden in der Messehalle 6 der Hannover Messe, der Fakultät III der Hochschule Hannover, der Kunsthalle Faust und der Innenstadt von Hannover, unter anderem die Auswirkungen der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung Chinas aufgezeigt. JETLAG fand im Rahmen des chinesischen Kulturjahres in Deutschland und anlässlich der Partnerschaft zwischen China und der Hannover Messe statt. JETLAG war eine multimediale Werkschau von Künstlerinnen und Künstlern aus China und Deutschland.
Auf der Webseite des Deutsch-Chinesischen Kulturjahres stand zu JETLAG: "JETLAG sucht den Konsens, den gemeinsamen Nenner, dessen Wahrnehmung und visionäres Potenzial in der zeitgenössischen Kunst Ausdruck finden kann. Unter Schlagworten wie Massenproduktion, Mobilität und virtuelle Welten zeigt die Ausstellung partizipatorische Projekte, Lichtinstallationen, raumbezogene Arbeiten, Fotografie und Videokunst."
Der Beitrag EPKOT von BBM & BlinkenArea war in der Halle 6 der Hannover Messe für nur fünf Tage vom 23.04. bis zum 27.04.2012 zu sehen.
BBM sind seit 2012 Mitglied im International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), dass eine breite internationale Diskussion über Militärroboter und Vereinbarungen zu ihrer Kontrolle einfordert. Bereits zwischen 2004 und September 2010 wurden schätzungsweise 1114 bis 1712 Menschen durch ferngesteuerte Roboter (Drohnen) getötet. EPKOT möchte nicht vorsätzlich und hauptgegenständlich den Chinesen den Spiegel vorhalten. Das können die chinesischen Künstler ohnehin besser und kenntnisreicher. Das schlechte Vorbild der USA birgt die Gefahr, von Rußland und China kopiert zu werden. Militärroboter sind ein "Asia meets the western world" Thema, von der Bauteileproduktion bis hin zum blutigen Kampf der Wirtschaftsgiganten um Weltmarktanteile. Das sollte jedem auffallen, der sich inhaltlich mit der Ausstellung auseinander setzt, so Olaf Arndt von BBM.
Pixelwände
EPKOT bildet ein rechteckiges Feld, welches durch 4 Pixelwände abgegrenzt ist. Die Technik und Software wurde Teilweise vom Projekt TROIA übernommen. Die Wände sind etwas auseinander gezogen, so dass an den Ecken Ein- und Ausgänge entstehen. Die Pixelwände bestehen aus 10 x 3 TROIA-Pixelkästen und haben eine Größe von 11,20 m Breite und 3,36 m Höhe. Die Auflösung jeder Wand beträgt 24 x 80 Pixel.
Roboter
Zur Installation gehören sechs Roboter unterschiedlicher Bauart. Die Maschinen haben keine Gehäuse oder Verkleidungen, somit kann der Besucher alle Bestandteile sehen. Sie heißen Alex, Bruce, Victoria, Laura, Heather und Ryan. Sie fahren autonom zwischen den Pixelwänden umher und unterhalten sich bzw. erklären dem Besucher was es für sagenhafte Militärroboter gibt, wie sie heißen, was sie können und das sie gern ein Freund (im Sinne von Facebook) dieser Roboter wären. Der Besucher erfährt welche unbemannten Systeme bis 2032 geplant sind und wie der konkrete Meilensteinplan bis dahin aussieht. Die Roboter äußern auch Ihre Gedanken. So hat eine der Maschinen den Traum, dass alle friedlich zusammen in einem weltweiten Vergnügungspark leben.
Mit Hilfe von Laserscannern erkennen die Roboter Hindernisse und weichen diesen aus. Vier der Roboter haben Videokameras, deren Live-Bild auf die Pixelwände übertragen wird. Zugleich erscheinen Schlagwörter aus den Gesprächen der Maschinen auf den Pixelwänden.
Charaktäre
Name | Charakterbild | Größe |
---|---|---|
Alex | der klare Ansagen liebt | klein |
Bruce | der immer etwas verblüfft nachfragende | mittlel |
Victoria/Vicky | die Vorsichtige | mittlel |
Laura | die schüchtern Naive | groß |
Heather | die ironisch Abgeklärte | groß |
Ryan | der widerständige "menschenrechtliche", kritische | groß |
www.flickr.com |
Begleitheft, Flyer, Poster
- EPKOT Begleitheft mit Texten der Roboter, Englisch (pdf, 0,6 MB)
- EPKOT Poster (pdf, 1,0 MB)
- EPKOT Flyer - Vorderseite (pdf, 0,3 MB)
- EPKOT Flyer - Rückseite (pdf, 0,7 MB)
Während der Ausstellung wurden alle produzierten 2000 Flyer, 200 Begleithefte und 200 Poster verteilt/verschenkt. Bis auf wenige Ansichtsexemplare gibt es keine Bestände mehr.
Presse / Infos
- [DE] Neue Presse vom 26.04.2012 - "Jet Lag" (pdf)
- [DE] c't magazin - Clever und grün (pdf)
- [DE] BlinkenArea Blog vom 25.04.2012 EPKOT – Fotos
- [DE] BlinkenArea Blog vom 25.04.2012 EPKOT – Aufbau im Zeitraffer
- [DE] Hannoversche Allgemeine - Jetlag vom 09.04.2012 (pdf)
- [DE] BlinkenArea Blog vom 02.04.2012 Zeitzonenkater
- [DE] HANNOVER MESSE - Chinesische Kunstausstellung JETLAG vom 02.04.2012 (pdf)
- [DE] BlinkenArea Blog vom 21.03.2012 BBM & BlinkenArea die Zweite
- [DE] KULTURpur - Jetlag
- [DE] HANNOVER.de - JETLAG (offline)
- [DE] Kultur Port - Der Kompass der Künste - Jetlag
- [DE] Messe News 04/2012
- [DE] Jetlag Sponsoring
Fotos / Videos
- Flickr - EPKOT - Hannover Messe 2012
- YouTube - EPKOT Aufbau (Zeitraffer)
- YouTube - EPKOT (wenige Stunden vor der Eröffnung)
- YouTube - EPKOT - Experimental Prototype Killers of Tomorrow
- YouTube - Ausstellung "Jetlag" Hannover
- YouTube - EPKOT Diashow & komplettes Hörspiel