MaxiBlink: Difference between revisions
ArneRossius (talk | contribs) (New page: __NOEDITSECTION__ right|300px {{FlagUK|target=MaxiBlinkEnglish}} {{Infobox |Image=Maxiblink-project-image.jpg |Jahr= 2010 |Pixel= 24 |Farben=3 (rot, g...) |
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| | |Name=MaxiBlink | ||
|Bild=Maxiblink-project-image.jpg | |||
|Jahr= 2010 | |Jahr= 2010 | ||
|Pixel= 24 | |Pixel= 24 | ||
Line 12: | Line 11: | ||
|Webseite= | |Webseite= | ||
}} | }} | ||
Das MaxiBlink ist eine Matrix aus 4x6 LEDs, die in scheinbar zufälligen Mustern aufleuchten. Es ist komplett ohne programmierbare Bausteine aufgebaut und wurde vom [[BlinkenHAL]] inspiriert, unterscheidet sich jedoch in der internen Funktionsweise deutlich. | Das MaxiBlink ist eine Matrix aus 4x6 LEDs, die in scheinbar zufälligen Mustern aufleuchten. Es ist komplett ohne programmierbare Bausteine aufgebaut und wurde vom [[BlinkenHAL]] inspiriert, unterscheidet sich jedoch in der internen Funktionsweise deutlich. | ||
Line 25: | Line 23: | ||
* [[:Image:Maxiblink.png|Schaltplan]] | * [[:Image:Maxiblink.png|Schaltplan]] | ||
=== Fotos === | === Fotos/Video === | ||
* [[:Image:Maxiblink-mpeg4.avi|Video]] (DivX, 1 MB) | |||
<gallery> | |||
Image:Maxiblink-oben.jpg | |||
Image:Maxiblink-unten.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Category:Projekte]] |
Latest revision as of 00:54, 13 June 2010
zur Projektübersicht | |
Jahr | 2010 |
Anzahl Pixel | 24 |
Graustufen / Farben | 3 (rot, gelb, grün) |
Leuchtmittel | 5mm Standard-LEDs |
Leistungsaufnahme | |
Kontaktperson | Arne Rossius |
Projekt-Website |
Das MaxiBlink ist eine Matrix aus 4x6 LEDs, die in scheinbar zufälligen Mustern aufleuchten. Es ist komplett ohne programmierbare Bausteine aufgebaut und wurde vom BlinkenHAL inspiriert, unterscheidet sich jedoch in der internen Funktionsweise deutlich.
Funktionsweise
Das BlinkenMaxi basiert auf einem 10-Bit Maximalfolgen-Schieberegister, an jedem Flipflop ist entweder eine Zeile oder eine Spalte angeschlossen. Die Zeilen sind in der Matrix außerdem diagonal verdrahtet, damit die Muster nicht zu "eckig" aussehen. Getaktet wird das Schieberegister von einem gewöhnlichen 555-Oszillator. Die Schaltung hat keinen Power-On-Reset, sollten also beim Einschalten zufällig alle Flipflops auf "0" stehen, kommt die Schaltung nicht in Gang und alle LEDs bleiben dunkel. In diesem Fall hilft wiederholtes anlegen der Betriebsspannung, irgendwann klappt es immer ;-).
Schaltung
Fotos/Video
- Video (DivX, 1 MB)