MegaClock: Difference between revisions
From BlinkenArea Wiki
ArneRossius (talk | contribs) mNo edit summary |
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Name=MegaClock | |||
|Bild=Megaclock-05.jpg | |||
|Jahr=2005 | |Jahr=2005 | ||
|Pixel= 201 (31 unabhängige) | |Pixel= 201 (31 unabhängige) | ||
Line 9: | Line 11: | ||
|Webseite= | |Webseite= | ||
}} | }} | ||
Die MegaClock ist eine große Uhr, bestehend aus 201 Lichterkettenglühbirnchen, die in Form von vier Siebensegmentanzeigen angeordnet sind. Die Steuerung erfolgt über einen AVR-Microcontroller, die Zeit erhält sie über einen DCF-Empfänger. Zur Bedienung ist eine Infrarot-Fernbedienung vorgesehen (z.B. um die Weckzeiten einzustellen). Das größte Problem bei der Realisierung war das Netzteil, aber glücklicherweise hatte [http://www.pollin.de Pollin] gerade sehr günstig Trafos mit 18V/2.2A im Angebot, von denen ich zwei Stück verwendet habe. | Die MegaClock ist eine große Uhr, bestehend aus 201 Lichterkettenglühbirnchen, die in Form von vier Siebensegmentanzeigen angeordnet sind. Die Steuerung erfolgt über einen AVR-Microcontroller, die Zeit erhält sie über einen DCF-Empfänger. Zur Bedienung ist eine Infrarot-Fernbedienung vorgesehen (z.B. um die Weckzeiten einzustellen). Das größte Problem bei der Realisierung war das Netzteil, aber glücklicherweise hatte [http://www.pollin.de Pollin] gerade sehr günstig Trafos mit 18V/2.2A im Angebot, von denen ich zwei Stück verwendet habe. | ||
Latest revision as of 00:28, 13 June 2010
zur Projektübersicht | |
Jahr | 2005 |
Anzahl Pixel | 201 (31 unabhängige) |
Graustufen / Farben | 2 |
Leuchtmittel | Lichterketten-Birnchen |
Leistungsaufnahme | 18 V AC / 4.5 A |
Kontaktperson | Arne Rossius |
Projekt-Website |
Die MegaClock ist eine große Uhr, bestehend aus 201 Lichterkettenglühbirnchen, die in Form von vier Siebensegmentanzeigen angeordnet sind. Die Steuerung erfolgt über einen AVR-Microcontroller, die Zeit erhält sie über einen DCF-Empfänger. Zur Bedienung ist eine Infrarot-Fernbedienung vorgesehen (z.B. um die Weckzeiten einzustellen). Das größte Problem bei der Realisierung war das Netzteil, aber glücklicherweise hatte Pollin gerade sehr günstig Trafos mit 18V/2.2A im Angebot, von denen ich zwei Stück verwendet habe.
Daten
- 201 Lichterkettenglühbirnchen (2.4V, 170mA)
- Anzeige: 4x Siebensegment (7 Birnchen/Segment), Doppelpunkt (2 Birnchen), Bindestrich (3 Birnchen)
- Ansteuerung über ein Schieberegister je Anzeige und Transistoren (BC337-40)
- Doppelpunkt und Bindestrich mit Widerständen angeschlossen
- Stromversorgung: 2 Trafos (je 18V~/2.2A) und 2 Gleichrichter für die Birnchen (aufgeteilt in linke/rechte Displayhälfte), 5V-Spannungsregler an einem der Trafos für die Schaltung
- Gehäuse aus Holz (Größe: 95 x 28 x 7,5 cm)
- Funktionen:
- Uhr [funktioniert]
- Datum [geplant]
- Wecker mit 2 Weckzeiten [geplant]
- Countdown (Tage/Stunden/Minuten/Sekunden einstellbar) zu einstellbarem Datum/Zeit [geplant]
- Uhrzeit/Datum über DCF-Empfänger [funktioniert]
- Steuerbar über Infrarot-Fernbedienung [geplant]
Schaltplan
- Main Circuit - alles bis auf die Anzeigen
- Display Circuit - fuer eine Anzeigenstelle (die beiden Lampen des Doppelpunkts und die 3 Lampen fuer den Bindestrich werden ueber passende Widerstaende an den offenen Transistoren angeschlossen)