BlueBox: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
''[[Projekte|zurück zur Übersicht]]'' | ''[[Projekte|zurück zur Übersicht]]'' | ||
[[Image:Bluebox.jpg|thumb|bluebox]] | |||
<p align="justify">Im Rahmen des Projekts bluebox wurde im Jahr 2006 die Fassade eines leer stehenden Plattenbaus im Zentrum der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg in ein interaktives Computerdisplay verwandelt. Vorbilder der Installation war unter anderem das Projekt Blinkenlights. Mit Hilfe eines handelsüblichen 150W-Baustrahlers wurde jedes der 686 Fenster der Gebäudefront zu einem Pixel, einem Bildpunkt und so zu einem kleinen Teil eines riesigen computergesteuerten Bildschirms.</p> | <p align="justify">Im Rahmen des Projekts bluebox wurde im Jahr 2006 die Fassade eines leer stehenden Plattenbaus im Zentrum der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg in ein interaktives Computerdisplay verwandelt. Vorbilder der Installation war unter anderem das Projekt Blinkenlights. Mit Hilfe eines handelsüblichen 150W-Baustrahlers wurde jedes der 686 Fenster der Gebäudefront zu einem Pixel, einem Bildpunkt und so zu einem kleinen Teil eines riesigen computergesteuerten Bildschirms.</p> | ||
<p align="justify">An der Gebäudefront konnten nicht nur einfach Graphiken sondern sogar bewegte Bilder dargestellt werden. Das besondere daran war, dass die einzelnen Fenster dabei nicht nur an und aus geschaltet, sondern in 128 Helligkeitswerten variiert werden konnten. Weiterhin war es möglich, mit einem Mobiltelefon den Steuercomputer via ISDN anzurufen und an der Hausfassade Pong, Pacman sowie Symmetris (eine Art Tetris) zu spielen. Mit den Tasten des Telefons wurde zwischen den Spielen ausgewählt und anschließend das jeweilige Spiel gesteuert. Außerdem konnte jeder mit einem zur Verfügung gestellten Programm eigene Animationen oder Grußbotschaften erstellen, diese einsenden und anschließend über ein Telefon mit dem erhaltenen Code starten.</p> | <p align="justify">An der Gebäudefront konnten nicht nur einfach Graphiken sondern sogar bewegte Bilder dargestellt werden. Das besondere daran war, dass die einzelnen Fenster dabei nicht nur an und aus geschaltet, sondern in 128 Helligkeitswerten variiert werden konnten. Weiterhin war es möglich, mit einem Mobiltelefon den Steuercomputer via ISDN anzurufen und an der Hausfassade Pong, Pacman sowie Symmetris (eine Art Tetris) zu spielen. Mit den Tasten des Telefons wurde zwischen den Spielen ausgewählt und anschließend das jeweilige Spiel gesteuert. Außerdem konnte jeder mit einem zur Verfügung gestellten Programm eigene Animationen oder Grußbotschaften erstellen, diese einsenden und anschließend über ein Telefon mit dem erhaltenen Code starten.</p> | ||
Line 16: | Line 15: | ||
<br> | <br> | ||
--[[User:Juliane|Juliane]] 09:58, 27 August 2007 (CEST) | --[[User:Juliane|Juliane]] 09:58, 27 August 2007 (CEST) | ||
[[Category:Projekte]] |
Revision as of 08:21, 3 September 2007
Im Rahmen des Projekts bluebox wurde im Jahr 2006 die Fassade eines leer stehenden Plattenbaus im Zentrum der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg in ein interaktives Computerdisplay verwandelt. Vorbilder der Installation war unter anderem das Projekt Blinkenlights. Mit Hilfe eines handelsüblichen 150W-Baustrahlers wurde jedes der 686 Fenster der Gebäudefront zu einem Pixel, einem Bildpunkt und so zu einem kleinen Teil eines riesigen computergesteuerten Bildschirms.
An der Gebäudefront konnten nicht nur einfach Graphiken sondern sogar bewegte Bilder dargestellt werden. Das besondere daran war, dass die einzelnen Fenster dabei nicht nur an und aus geschaltet, sondern in 128 Helligkeitswerten variiert werden konnten. Weiterhin war es möglich, mit einem Mobiltelefon den Steuercomputer via ISDN anzurufen und an der Hausfassade Pong, Pacman sowie Symmetris (eine Art Tetris) zu spielen. Mit den Tasten des Telefons wurde zwischen den Spielen ausgewählt und anschließend das jeweilige Spiel gesteuert. Außerdem konnte jeder mit einem zur Verfügung gestellten Programm eigene Animationen oder Grußbotschaften erstellen, diese einsenden und anschließend über ein Telefon mit dem erhaltenen Code starten.
Die Idee für das Projekt bluebox entstand bei einem lokalen Verein aus Magdeburg, der auf der Suche nach technischer Unterstützung im Sommer 2006 mit der BlinkenArea einen Partner fand. Innerhalb von fünf Monaten wurde das Projekt inklusive Entwicklung umgesetzt.
Eine ausführliche Dokumentation gibt es auf der Projekt-Webseite.
--Juliane 09:58, 27 August 2007 (CEST)