36C3: Difference between revisions
From BlinkenArea Wiki
No edit summary |
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
|30. | |30. | ||
|auf dem 36C3 dabei, aber nicht als Organisator, Bausatzverkäufer oder Löttrainer in der BlinkenArea aktiv | |auf dem 36C3 dabei, aber nicht als Organisator, Bausatzverkäufer oder Löttrainer in der BlinkenArea aktiv | ||
|- | |||
|Henry | |||
|nein | |||
|? | |||
|? | |||
|Evtl. +1 | |||
|- | |- | ||
| | | |
Revision as of 14:49, 27 October 2019
Name | Ticket? | Anreise | Abreise | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Arne Rossius | ja | 26. | 30. | |
Stefan Schürmans | ja | 26. | 30. | auf dem 36C3 dabei, aber nicht als Organisator, Bausatzverkäufer oder Löttrainer in der BlinkenArea aktiv |
Henry | nein | ? | ? | Evtl. +1 |