C64-Lights: Difference between revisions
From BlinkenArea Wiki
No edit summary |
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
{{Infobox | |||
|Name=C64-Lights | |||
|Bild=C64Lights-07.jpg | |||
|Jahr= 2004 | |||
|Pixel= 64 (8x8) | |||
|Leistung= | |||
|Kontakt= [[User:ReneSchickbauer|Rene Schickbauer]] | |||
|Webseite= | |||
}} | |||
Ein 8x8-Pixel-Projekt für das [[CBCamp]] 2004 mit dem legendärem [http://de.wikipedia.org/wiki/C64 C64] (<i>"Best verkaufter Computer in der Geschichte (auch heute noch) - Der Commodore 64 wurde 30 Millionen mal verkauft und steht im [http://de.wikipedia.org/wiki/Guinness-Buch_der_Rekorde Guinness-Buch der Rekorde]."</i>) und der Datasette (<i>"Fast langsamster Massenspeicher aller Zeit."</i>). | |||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
[[Image:C64Lights-01.jpg]] | [[Image:C64Lights-01.jpg]] | ||
Line 21: | Line 30: | ||
[[Image:C64Lights-03.gif]] ''1530/C2N Kassetten Laufwerk "Datasette"'' | [[Image:C64Lights-03.gif]] ''1530/C2N Kassetten Laufwerk "Datasette"'' | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<gallery> | |||
Image:C64Lights-04.png|Layout der Platine | |||
Image:C64Lights-05.jpg|Platine vor dem Bohren | |||
Image:C64Lights-06.jpg|So wird das Board mal aussehen. | |||
Image:C64Lights-07.jpg|erster Testscreen | |||
</gallery> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Image:Divx.gif]] [[:Image:C64lights-divx.avi|C64 Lights Video]] [1,1 MB] | ||
[[Category:Projekte]] | [[Category:Projekte]] |
Latest revision as of 00:12, 13 June 2010
zur Projektübersicht | |
Jahr | 2004 |
Anzahl Pixel | 64 (8x8) |
Graustufen / Farben | |
Leuchtmittel | |
Leistungsaufnahme | |
Kontaktperson | Rene Schickbauer |
Projekt-Website |
Ein 8x8-Pixel-Projekt für das CBCamp 2004 mit dem legendärem C64 ("Best verkaufter Computer in der Geschichte (auch heute noch) - Der Commodore 64 wurde 30 Millionen mal verkauft und steht im Guinness-Buch der Rekorde.") und der Datasette ("Fast langsamster Massenspeicher aller Zeit.").
Projekt-Aufteilung:
- Idee: ReneSchickbauer & AnnO1903 Projekt & 3x Gösser-Bier
- Design & Platine: KaiGossner
- Löten & Bauteile: ReneSchickbauer
- C64 & Datasette: Commodore (und ReneSchickbauer)
- Software: ReneSchickbauer & KaiGossner
- Externes visuelles Interface (Fernseher): StefanSchuermans' Eltern
1530/C2N Kassetten Laufwerk "Datasette"
C64 Lights Video [1,1 MB]