BlueBox: Difference between revisions
No edit summary |
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
{{Infobox | |||
|Name = BlueBox | |||
|Bild=Bluebox.jpg | |||
|Jahr = 2006/2007 | |||
|Pixel = 686 | |||
|Farben = 128 Graustufen | |||
|Leuchtmittel = 150W Baustrahler | |||
|Leistung = 105kW | |||
|Kontakt = [[User:JulianePilster|Juliane Pilster]],<br> [[User:StephanKambor|Stephan Kambor]],<br> [[User:StefanSchuermans|Stefan Schürmans]] | |||
|Webseite = [http://bluebox.blinkenarea.org bluebox-Webseite] | |||
}} | |||
Im Rahmen des Projekts bluebox wurde im Jahr 2006 die Fassade eines leer stehenden Plattenbaus im Zentrum der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg in ein interaktives Computerdisplay verwandelt. Vorbilder der Installation war unter anderem das Projekt Blinkenlights. Mit Hilfe eines handelsüblichen 150W-Baustrahlers wurde jedes der 686 Fenster der Gebäudefront zu einem Pixel, einem Bildpunkt und so zu einem kleinen Teil eines riesigen computergesteuerten Bildschirms. | |||
An der Gebäudefront konnten nicht nur einfach Graphiken sondern sogar bewegte Bilder dargestellt werden. Das besondere daran war, dass die einzelnen Fenster dabei nicht nur an und aus geschaltet, sondern in 128 Helligkeitswerten variiert werden konnten. Weiterhin war es möglich, mit einem Mobiltelefon den Steuercomputer via ISDN anzurufen und an der Hausfassade Pong, Pacman sowie Symmetris (eine Art Tetris) zu spielen. Mit den Tasten des Telefons wurde zwischen den Spielen ausgewählt und anschließend das jeweilige Spiel gesteuert. Außerdem konnte jeder mit einem zur Verfügung gestellten Programm eigene Animationen oder Grußbotschaften erstellen, diese einsenden und anschließend über ein Telefon mit dem erhaltenen Code starten. | An der Gebäudefront konnten nicht nur einfach Graphiken sondern sogar bewegte Bilder dargestellt werden. Das besondere daran war, dass die einzelnen Fenster dabei nicht nur an und aus geschaltet, sondern in 128 Helligkeitswerten variiert werden konnten. Weiterhin war es möglich, mit einem Mobiltelefon den Steuercomputer via ISDN anzurufen und an der Hausfassade Pong, Pacman sowie Symmetris (eine Art Tetris) zu spielen. Mit den Tasten des Telefons wurde zwischen den Spielen ausgewählt und anschließend das jeweilige Spiel gesteuert. Außerdem konnte jeder mit einem zur Verfügung gestellten Programm eigene Animationen oder Grußbotschaften erstellen, diese einsenden und anschließend über ein Telefon mit dem erhaltenen Code starten. | ||
Die Idee für das Projekt bluebox entstand bei einem lokalen Verein aus Magdeburg, der auf der Suche nach technischer Unterstützung im Sommer 2006 mit der BlinkenArea einen Partner fand. Innerhalb von fünf Monaten wurde das Projekt inklusive Entwicklung umgesetzt. | <p align="justify">Die Idee für das Projekt bluebox entstand bei einem lokalen Verein aus Magdeburg, der auf der Suche nach technischer Unterstützung im Sommer 2006 mit der BlinkenArea einen Partner fand. Innerhalb von fünf Monaten wurde das Projekt inklusive Entwicklung umgesetzt. | ||
Eine ausführliche Dokumentation gibt es auf der [http://bluebox.blinkenarea.org Projekt-Webseite]. | Eine ausführliche Dokumentation gibt es auf der [http://bluebox.blinkenarea.org Projekt-Webseite]. | ||
[[Category:Projekte]] | |||
Latest revision as of 00:11, 13 June 2010
zur Projektübersicht | |
Jahr | 2006/2007 |
Anzahl Pixel | 686 |
Graustufen / Farben | 128 Graustufen |
Leuchtmittel | 150W Baustrahler |
Leistungsaufnahme | 105kW |
Kontaktperson | Juliane Pilster, Stephan Kambor, Stefan Schürmans |
Projekt-Website | bluebox-Webseite |
Im Rahmen des Projekts bluebox wurde im Jahr 2006 die Fassade eines leer stehenden Plattenbaus im Zentrum der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg in ein interaktives Computerdisplay verwandelt. Vorbilder der Installation war unter anderem das Projekt Blinkenlights. Mit Hilfe eines handelsüblichen 150W-Baustrahlers wurde jedes der 686 Fenster der Gebäudefront zu einem Pixel, einem Bildpunkt und so zu einem kleinen Teil eines riesigen computergesteuerten Bildschirms.
An der Gebäudefront konnten nicht nur einfach Graphiken sondern sogar bewegte Bilder dargestellt werden. Das besondere daran war, dass die einzelnen Fenster dabei nicht nur an und aus geschaltet, sondern in 128 Helligkeitswerten variiert werden konnten. Weiterhin war es möglich, mit einem Mobiltelefon den Steuercomputer via ISDN anzurufen und an der Hausfassade Pong, Pacman sowie Symmetris (eine Art Tetris) zu spielen. Mit den Tasten des Telefons wurde zwischen den Spielen ausgewählt und anschließend das jeweilige Spiel gesteuert. Außerdem konnte jeder mit einem zur Verfügung gestellten Programm eigene Animationen oder Grußbotschaften erstellen, diese einsenden und anschließend über ein Telefon mit dem erhaltenen Code starten.
Die Idee für das Projekt bluebox entstand bei einem lokalen Verein aus Magdeburg, der auf der Suche nach technischer Unterstützung im Sommer 2006 mit der BlinkenArea einen Partner fand. Innerhalb von fünf Monaten wurde das Projekt inklusive Entwicklung umgesetzt. Eine ausführliche Dokumentation gibt es auf der Projekt-Webseite.