BlinkenINI: Difference between revisions
From BlinkenArea Wiki
No edit summary |
ArneRossius (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Name=BlinkenINI | |||
|Bild=Blinkenini.png | |||
|Jahr= 2004 | |Jahr= 2004 | ||
|Pixel= 288 | |Pixel= 288 | ||
Line 7: | Line 9: | ||
|Webseite= http://mput.de/wiki/index.php/BlinkenINI | |Webseite= http://mput.de/wiki/index.php/BlinkenINI | ||
}} | }} | ||
BlinkenINI sind 288 ultrahelle LEDs auf einer 2 x 2 Meter Matrix. | BlinkenINI sind 288 ultrahelle LEDs auf einer 2 x 2 Meter Matrix. | ||
INI ist die Bezeichnung für INI-Räume (INItiativ-Räume) an einigen Hochschule. Also Studentenräume. Und in einem solchen (InfoINI, B040 der TFH Berlin, Wedding) wird die Blinken-Matrix gebaut und aufgehangen. | INI ist die Bezeichnung für INI-Räume (INItiativ-Räume) an einigen Hochschule. Also Studentenräume. Und in einem solchen (InfoINI, B040 der TFH Berlin, Wedding) wird die Blinken-Matrix gebaut und aufgehangen. |
Latest revision as of 23:54, 12 June 2010
zur Projektübersicht | |
Jahr | 2004 |
Anzahl Pixel | 288 |
Graustufen / Farben | |
Leuchtmittel | |
Leistungsaufnahme | |
Kontaktperson | Martin Baum |
Projekt-Website | http://mput.de/wiki/index.php/BlinkenINI |
BlinkenINI sind 288 ultrahelle LEDs auf einer 2 x 2 Meter Matrix.
INI ist die Bezeichnung für INI-Räume (INItiativ-Räume) an einigen Hochschule. Also Studentenräume. Und in einem solchen (InfoINI, B040 der TFH Berlin, Wedding) wird die Blinken-Matrix gebaut und aufgehangen.
Aktuelles Wiki: http://mput.de/wiki/index.php/BlinkenINI