TroiCade: Difference between revisions
From BlinkenArea Wiki
No edit summary |
ArneRossius (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
{{FlagUK|target= | {{FlagUK|target=TroiCadeEnglish}} | ||
''[[Projekte|zurück zur Übersicht]]'' | ''[[Projekte|zurück zur Übersicht]]'' | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
Line 6: | Line 6: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Jahr = 2005 | |||
|Pixel= 768 | |Pixel= 768 | ||
|Farben= 128 Graustufen | |Farben= 128 Graustufen | ||
Line 12: | Line 13: | ||
}} | }} | ||
[[Image:Clt2008-troicade-02.jpg|400px]] | [[Image:Clt2008-troicade-02.jpg|400px]] | ||
[[Category:Projekte]] |
Latest revision as of 15:36, 9 January 2010
zurück zur Übersicht
-- to be completed --
zur Projektübersicht | |
Jahr | 2005 |
Anzahl Pixel | 768 |
Graustufen / Farben | 128 Graustufen |
Leuchtmittel | superhelle 5mm LEDs |
Leistungsaufnahme | |
Kontaktperson | Stephan 'ST' Kambor, Stefan Schürmans |
Projekt-Website |